KSS LOK Regalica
Gryfino
Rezulataty zawodów
Puchar Działonowego
Gryfino 16 sierpnia 2025, KSS LOK Regalica Gryfino
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor ZZSS | SULAWIAK Andrzej | LS-325/II/15 |
| Kierownik zawodów | Gorzkiewicz Julia | - |
| Sędzia główny | KULESZA Tomasz | 9041/II/2021 |
| Przewodniczący RTS | CHOJNACKI Krzysztof | 10323/II/2021 |
| Sędzia główny osi | Kuśnierek Wojciech | 5832/I/2020 |
| Sędzia główny osi | Kuśnierek Krystyna | 5833/I/2020 |
| Sędzia główny osi | Krajewski Tadeusz | 9036/II/21 |
| Sędzia biura obliczeń | Małkiewicz Artur | 10359/III/18 |
| Sędzia biura obliczeń | Czarnik Marek | 12047/III/19 |
| Sędzia biura obliczeń | Wróbel Michał | 21669/III/25 |
| Sędzia stanowiskowy | Jączek Jarosław | 7223/P/21 |
| Sędzia stanowiskowy | Szpura Tadeusz | 0747/I/15 |
| Sędzia stanowiskowy | Draczyński Tomasz | 5822/III/13 |
| Sędzia stanowiskowy | Maciejewski Andrzej | 18196/III/23 |
| Sędzia stanowiskowy | Wąchała Rafał | 9084/III/17 |
| Sędzia stanowiskowy | Świdnicki Kamil | 9078/III/17 |
| Sędzia stanowiskowy | Bocoń Rafał | 18189/II/23 |
| Zabezpieczenie medyczne | Chojnacki Krzysztof | - |
Protokół nr 1. Karabin centralnego zapłonu STANDARD 100 m
Karabin dowolny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 98 | 1 |
|
| 2 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 93 | 1 |
|
| 3 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 90 |
|
|
| 4 | CZARNIK | Marek | REGALICA Gryfino | 88 | 1 |
|
| 5 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 87 | 1 |
|
| 6 | SMYKOWSKI | Leszek | STS Szczecin | 86 | 2 |
|
| 7 | SNOCH | KRZYSZTOF | REGALICA Gryfino | 83 | 2 |
|
| 8 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 79 |
|
|
| 9 | BERNARD | Bernard | BUNKIER Zduńska Wola | 77 |
|
|
| 10 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 75 |
|
|
| 11 | KACAŁA | JACEK | REGALICA Gryfino | 75 |
|
|
| 12 | KASPERSKI | Karol | LEGION Stargard | 72 |
|
|
| 13 | KUŚNIEREK | Wojciech | REGALICA Gryfino | 72 |
|
|
| 14 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 67 | 1 |
|
| 15 | ZIĘTEK | Klaudia | IRON TEDDY Bukowa | 65 |
|
|
| 16 | KUCHARSKA | Aleksandra | STS Szczecin | 63 |
|
|
| 17 | GNIAZDOWSKI | Damian | STS Szczecin | 62 | 1 |
|
| 18 | CZACZYK | Antoni | REGALICA Gryfino | 51 | 1 |
|
| 19 | GRABOWIECKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 9 |
|
|
| 20 | MYSTKOWSKI | Michael | REGALICA Gryfino | 9 |
|
|
| 21 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 8 |
|
|
| 22 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 2 |
|
|
| 23 | WYSOCZAŃSKI | Tomasz | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
| 24 | HEL | Jurij | STRZELEC Szczecin | 75 | 1 |
PK
|
Protokół nr 2. Karabin centralnego zapłonu OPEN 100 m
Karabin dowolny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 96 | 3 |
|
| 2 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 92 | 1 |
|
| 3 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 91 |
|
|
| 4 | KACAŁA | JACEK | REGALICA Gryfino | 90 | 2 |
|
| 5 | BERNARD | Bernard | BUNKIER Zduńska Wola | 89 | 1 |
|
| 6 | KASPERSKI | Karol | LEGION Stargard | 84 |
|
|
| 7 | CZARNIK | Marek | REGALICA Gryfino | 82 |
|
|
| 8 | LESZKIEWICZ | Roman | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
| 9 | SNOCH | KRZYSZTOF | REGALICA Gryfino | 78 |
|
|
| 10 | HEL | Jurij | STRZELEC Szczecin | 78 |
|
|
| 11 | SMYKOWSKI | Leszek | STS Szczecin | 77 |
|
|
| 12 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 76 |
|
|
| 13 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 74 |
|
|
| 14 | KUCHARSKA | Aleksandra | STS Szczecin | 72 |
|
|
| 15 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 71 |
|
|
| 16 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 66 | 1 |
|
| 17 | GNIAZDOWSKI | Damian | STS Szczecin | 52 |
|
|
| 18 | ZIĘTEK | Klaudia | IRON TEDDY Bukowa | 50 |
|
|
| 19 | GRABOWIECKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 28 |
|
|
| 20 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 25 |
|
|
| 21 | MYSTKOWSKI | Michael | REGALICA Gryfino | 1 |
|
|
| 22 | WAKUŁA | Aleksander | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 3. Karabin centralnego zapłonu OPTYKA 100 m
Karabin dowolny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEŚKIW | Agnieszka | LEGION Stargard | 97 | 3 |
|
| 2 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 93 | 4 |
|
| 3 | CZARNIK | Marek | REGALICA Gryfino | 92 | 5 |
|
| 4 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 90 | 2 |
|
| 5 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 88 |
|
|
| 6 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 87 | 2 |
|
| 7 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 86 | 1 |
|
| 8 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 84 | 1 |
|
| 9 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 83 | 1 |
|
| 10 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 80 | 1 |
|
| 11 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 79 | 2 |
|
| 12 | BIENIAS-GĘBSKI | Rafał | STS Szczecin | 79 |
|
|
| 13 | KUŚNIEREK | Wojciech | REGALICA Gryfino | 76 |
|
|
| 14 | KUCHARSKA | Aleksandra | STS Szczecin | 70 |
|
|
| 15 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 67 |
|
|
| 16 | WAŁĘSA | Michał | 1. SKS Ściechów | 63 |
|
|
| 17 | WAKUŁA | Aleksander | AMATOR Wrocław | 40 |
|
|
| 18 | WAŁĘSA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 35 |
|
|
| 19 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 32 |
|
|
| 20 | LESZKIEWICZ | Roman | AMATOR Wrocław | 31 |
|
|
| 21 | ZIELIŃSKI | Piotr | LEGION Stargard | 24 |
|
|
| 22 | ZIELIŃSKA | Grażyna | LEGION Stargard | 10 |
|
|
| 23 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 4. Karabin centralnego zapłonu OPEN 300 m
Karabin dowolny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 45 |
|
|
| 2 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 41 |
|
|
| 3 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 39 |
|
|
| 4 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 36 |
|
|
| 5 | KULESZA | Przemysław | REGALICA Gryfino | 31 |
|
|
| 6 | WAKUŁA | Aleksander | AMATOR Wrocław | 17 |
|
|
| 7 | LESZKIEWICZ | Roman | AMATOR Wrocław | 16 |
|
Protokół nr 5. Karabin centralnego zapłonu OPTYKA 300 m
Karabin dowolny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 95 | 3 |
|
| 2 | LEŚKIW | Agnieszka | LEGION Stargard | 92 | 1 |
|
| 3 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 92 | 1 |
|
| 4 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 92 | 1 |
|
| 5 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 92 |
|
|
| 6 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 90 |
|
|
| 7 | KUŚNIEREK | Wojciech | REGALICA Gryfino | 89 | 1 |
|
| 8 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 82 | 1 |
|
| 9 | CZARNIK | Marek | REGALICA Gryfino | 81 |
|
|
| 10 | BIENIAS-GĘBSKI | Rafał | STS Szczecin | 78 |
|
|
| 11 | KUCHARSKA | Aleksandra | STS Szczecin | 56 |
|
|
| 12 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 51 |
|
|
| 13 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 9 |
|
|
| 14 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 0 |
|
|
| 15 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 6. Strzelba STANDARD
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 10,24 |
|
|
| 2 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 11,81 |
|
|
| 3 | IWANOW | Robert | REGALICA Gryfino | 14,95 |
|
|
| 4 | HEL | Jurij | STRZELEC Szczecin | 15,66 |
|
|
| 5 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 16,29 |
|
|
| 6 | WAŁĘSA | Michał | 1. SKS Ściechów | 16,46 |
|
|
| 7 | KAMIŃSKI | Tomasz | GRAJCAR Police | 16,94 |
|
|
| 8 | BIENIAS-GĘBSKI | Rafał | STS Szczecin | 17,35 |
|
|
| 9 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 17,64 |
|
|
| 10 | KANTOR | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 18,76 |
|
|
| 11 | CZACZYK | Antoni | REGALICA Gryfino | 18,80 |
|
|
| 12 | MAZUR | Tomasz | REGALICA Gryfino | 19,17 |
|
|
| 13 | GNIAZDOWSKI | Damian | STS Szczecin | 20,64 |
|
|
| 14 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 21,29 |
|
|
| 15 | KACAŁA | JACEK | REGALICA Gryfino | 21,49 |
|
|
| 16 | CZARNIK | Marek | REGALICA Gryfino | 21,50 |
|
|
| 17 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 21,53 |
|
|
| 18 | KASPERSKI | Karol | LEGION Stargard | 22,28 |
|
|
| 19 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 22,51 |
|
|
| 20 | LEŚKIW | Agnieszka | LEGION Stargard | 22,83 |
|
|
| 21 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 22,93 |
|
|
| 22 | OPLOTNY | Piotr | AMATOR Wrocław | 23,24 |
|
|
| 23 | BERNARD | Bernard | BUNKIER Zduńska Wola | 23,75 |
|
|
| 24 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 24,45 |
|
|
| 25 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 24,45 |
|
|
| 26 | SMOŁUCH | Bartosz | GRAJCAR Police | 24,79 |
|
|
| 27 | WAKUŁA | Aleksander | AMATOR Wrocław | 25,06 |
|
|
| 28 | MYSTKOWSKI | Michael | REGALICA Gryfino | 25,52 |
|
|
| 29 | SMYKOWSKI | Leszek | STS Szczecin | 25,95 |
|
|
| 30 | WYSOCZAŃSKI | Tomasz | AMATOR Wrocław | 26,81 |
|
|
| 31 | WAŁĘSA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 29,31 |
|
|
| 32 | LESZKIEWICZ | Roman | AMATOR Wrocław | 29,41 |
|
|
| 33 | MIKŁASZ | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 29,42 |
|
|
| 34 | PANFIL | Andrzej | BUNKIER Zduńska Wola | 29,82 |
|
|
| 35 | GRABOWIECKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 29,90 |
|
|
| 36 | ZUBEK | Andrzej | REGALICA Gryfino | 30,42 |
|
|
| 37 | ZIELIŃSKA | Grażyna | LEGION Stargard | 35,02 |
|
|
| 38 | ZIELIŃSKI | Piotr | LEGION Stargard | 36,34 |
|
|
| 39 | SNOCH | KRZYSZTOF | REGALICA Gryfino | 36,75 |
|
|
| 40 | KUŚNIEREK | Wojciech | REGALICA Gryfino | 37,70 |
|
|
| 41 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 37,77 |
|
|
| 42 | ZIĘTEK | Klaudia | IRON TEDDY Bukowa | 39,84 |
|
|
| 43 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 40,71 |
|
|
| 44 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 42,00 |
|
|
| 45 | KUCHARSKA | Aleksandra | STS Szczecin | 44,32 |
|
Protokół nr 7. Strzelba OPEN
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 9,49 |
|
|
| 2 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 11,76 |
|
|
| 3 | KANTOR | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 12,04 |
|
|
| 4 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 13,09 |
|
|
| 5 | KASPERSKI | Karol | LEGION Stargard | 13,56 |
|
|
| 6 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 13,70 |
|
|
| 7 | MAZUR | Tomasz | REGALICA Gryfino | 14,75 |
|
|
| 8 | PANFIL | Andrzej | BUNKIER Zduńska Wola | 17,68 |
|
|
| 9 | BERNARD | Bernard | BUNKIER Zduńska Wola | 17,84 |
|
|
| 10 | LEŚKIW | Agnieszka | LEGION Stargard | 19,09 |
|
|
| 11 | KAMIŃSKI | Tomasz | GRAJCAR Police | 19,19 |
|
|
| 12 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 19,65 |
|
|
| 13 | WAKUŁA | Aleksander | AMATOR Wrocław | 20,53 |
|
|
| 14 | CZACZYK | Antoni | REGALICA Gryfino | 20,62 |
|
|
| 15 | LESZKIEWICZ | Roman | AMATOR Wrocław | 21,40 |
|
|
| 16 | CZARNIK | Marek | REGALICA Gryfino | 21,45 |
|
|
| 17 | ZIELIŃSKI | Piotr | LEGION Stargard | 21,48 |
|
|
| 18 | OPLOTNY | Piotr | AMATOR Wrocław | 21,64 |
|
|
| 19 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 21,83 |
|
|
| 20 | HEL | Jurij | STRZELEC Szczecin | 22,20 |
|
|
| 21 | MIKŁASZ | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 22,84 |
|
|
| 22 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 23,20 |
|
|
| 23 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 23,91 |
|
|
| 24 | WYSOCZAŃSKI | Tomasz | AMATOR Wrocław | 24,29 |
|
|
| 25 | KUCHARSKA | Aleksandra | STS Szczecin | 24,72 |
|
|
| 26 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 25,11 |
|
|
| 27 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 25,66 |
|
|
| 28 | GNIAZDOWSKI | Damian | STS Szczecin | 27,48 |
|
|
| 29 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 27,53 |
|
|
| 30 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 28,22 |
|
|
| 31 | ZUBEK | Andrzej | REGALICA Gryfino | 29,78 |
|
|
| 32 | IWANOW | Robert | REGALICA Gryfino | 31,14 |
|
|
| 33 | SMOŁUCH | Bartosz | GRAJCAR Police | 31,39 |
|
|
| 34 | KUŚNIEREK | Wojciech | REGALICA Gryfino | 33,70 |
|
|
| 35 | GRABOWIECKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 34,46 |
|
|
| 36 | MYSTKOWSKI | Michael | REGALICA Gryfino | 34,67 |
|
|
| 37 | ZIĘTEK | Klaudia | IRON TEDDY Bukowa | 35,75 |
|
|
| 38 | BIENIAS-GĘBSKI | Rafał | STS Szczecin | 37,12 |
|
|
| 39 | SMYKOWSKI | Leszek | STS Szczecin | 40,58 |
|
|
| 40 | ZIELIŃSKA | Grażyna | LEGION Stargard | 41,53 |
|
|
| 41 | SNOCH | KRZYSZTOF | REGALICA Gryfino | 48,75 |
|
Protokół nr 8. Ksp 50 m
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 101,2 | 4 |
|
| 2 | OLECHNOWSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 98,8 | 3 |
|
| 3 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 98,4 | 3 |
|
| 4 | LEWANDOWSKI | Ryszard | AMATOR Wrocław | 97,5 | 3 |
|
| 5 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 96,9 | 1 |
|
| 6 | BORYS | Andrzej | STS Szczecin | 96,8 | 2 |
|
| 7 | KULESZA | Przemysław | REGALICA Gryfino | 95,7 |
|
|
| 8 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 95,4 | 2 |
|
| 9 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 94,8 | 3 |
|
| 10 | STANISZ | Michał | STS Szczecin | 94,4 | 1 |
|
| 11 | GŁÓWCZYŃSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 94,3 | 2 |
|
| 12 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 94,3 |
|
|
| 13 | KULESZA | Kazimierz | REGALICA Gryfino | 93,6 | 1 |
|
| 14 | OPLOTNY | Piotr | AMATOR Wrocław | 93,1 | 2 |
|
| 15 | DUDAR | Bogdan | REGALICA Gryfino | 92,1 | 2 |
|
| 16 | SNOCH | KRZYSZTOF | REGALICA Gryfino | 91,8 |
|
|
| 17 | KUŚNIEREK | Wojciech | REGALICA Gryfino | 91,7 | 2 |
|
| 18 | ZAŁĘCKI | Jerzy | AMATOR Wrocław | 91,7 | 2 |
|
| 19 | ZAJĄC | Agnieszka | REGALICA Gryfino | 91,2 | 1 |
|
| 20 | TOMCZYK | Jan | BUNKIER Zduńska Wola | 89,0 |
|
|
| 21 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 88,9 |
|
|
| 22 | WYSOCZAŃSKI | Tomasz | AMATOR Wrocław | 88,4 | 2 |
|
| 23 | SULAWIAK | Aldona | GRAJCAR Police | 88,4 | 1 |
|
| 24 | KACAŁA | JACEK | REGALICA Gryfino | 88,4 |
|
|
| 25 | KUJAWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 88,2 | 1 |
|
| 26 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 87,6 |
|
|
| 27 | RENNERT | Marek | AMATOR Wrocław | 87,2 | 1 |
|
| 28 | ZIĘTEK | Klaudia | IRON TEDDY Bukowa | 86,5 | 1 |
|
| 29 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 86,4 | 2 |
|
| 30 | CIECIUCH | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 86,2 |
|
|
| 31 | KORBUT | Alicja | GRAJCAR Police | 84,9 | 1 |
|
| 32 | BERNARD | Bernard | BUNKIER Zduńska Wola | 83,9 |
|
|
| 33 | MYSTKOWSKI | Michael | REGALICA Gryfino | 83,7 |
|
|
| 34 | ENGELER | Magdalena | REGALICA Gryfino | 83,0 |
|
|
| 35 | JĄCZEK | Jarosław | REGALICA Gryfino | 82,4 |
|
|
| 36 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 81,1 |
|
|
| 37 | KASPERSKI | Karol | LEGION Stargard | 78,5 |
|
|
| 38 | SMYKOWSKI | Leszek | STS Szczecin | 78,1 |
|
|
| 39 | ULATOWSKI | Tomasz | AMATOR Wrocław | 77,2 |
|
|
| 40 | STOICZKOW | Wencysław | TARCZA Goleniów | 76,3 |
|
|
| 41 | LESZKIEWICZ | Roman | AMATOR Wrocław | 75,9 |
|
|
| 42 | KAMIŃSKA-BORAK | Jolanta | LEGION Stargard | 75,8 |
|
|
| 43 | RUDALSKI | Michał | GRAJCAR Police | 74,8 |
|
|
| 44 | RUDALSKI | Grzegorz | GRAJCAR Police | 74,5 |
|
|
| 45 | GRABOWIECKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 74,4 | 1 |
|
| 46 | HEL | Jurij | STRZELEC Szczecin | 62,7 |
|
|
| 47 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 47,3 |
|
Protokół nr 9. Psp 25 m
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENNERT | Marek | AMATOR Wrocław | 99 | 3 |
|
| 2 | CUPRYJAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 97 | 2 |
|
| 3 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 96 | 2 |
|
| 4 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 95 | 4 |
|
| 5 | LEWANDOWSKI | Ryszard | AMATOR Wrocław | 95 | 3 |
|
| 6 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 94 | 1 |
|
| 7 | BOCOŃ | Rafał | AMATOR Wrocław | 92 | 1 |
|
| 8 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 92 |
|
|
| 9 | RUDALSKI | Michał | GRAJCAR Police | 91 | 1 |
|
| 10 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 91 |
|
|
| 11 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 91 |
|
|
| 12 | KUŚNIEREK | Wojciech | REGALICA Gryfino | 91 |
|
|
| 13 | JĄCZEK | Jarosław | REGALICA Gryfino | 90 | 2 |
|
| 14 | OPLOTNY | Piotr | AMATOR Wrocław | 90 |
|
|
| 15 | KASPERSKI | Karol | LEGION Stargard | 89 | 1 |
|
| 16 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 89 |
|
|
| 17 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 88 |
|
|
| 18 | BORYS | Andrzej | STS Szczecin | 86 | 1 |
|
| 19 | ZAŁĘCKI | Jerzy | AMATOR Wrocław | 86 | 1 |
|
| 20 | GŁÓWCZYŃSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 86 | 1 |
|
| 21 | SULAWIAK | Aldona | GRAJCAR Police | 85 | 2 |
|
| 22 | RUTKOWSKI | Tomasz | AMATOR Wrocław | 85 | 1 |
|
| 23 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 85 |
|
|
| 24 | KULESZA | Przemysław | REGALICA Gryfino | 84 | 1 |
|
| 25 | SOŁTYSIAK | Dariusz | REGALICA Gryfino | 84 | 1 |
|
| 26 | CZACZYK | Antoni | REGALICA Gryfino | 84 |
|
|
| 27 | HEL | Jurij | STRZELEC Szczecin | 84 |
|
|
| 28 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 83 |
|
|
| 29 | RUDALSKI | Grzegorz | GRAJCAR Police | 83 |
|
|
| 30 | CIECIUCH | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 82 |
|
|
| 31 | KORNEL | Adam | REGALICA Gryfino | 80 | 1 |
|
| 32 | ZAJĄC | Agnieszka | REGALICA Gryfino | 80 |
|
|
| 33 | ENGELER | Magdalena | REGALICA Gryfino | 79 |
|
|
| 34 | STOICZKOW | Wencysław | TARCZA Goleniów | 79 |
|
|
| 35 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 78 | 1 |
|
| 36 | SNOCH | KRZYSZTOF | REGALICA Gryfino | 74 |
|
|
| 37 | SMYKOWSKI | Leszek | STS Szczecin | 71 |
|
|
| 38 | DUDAR | Bogdan | REGALICA Gryfino | 70 |
|
|
| 39 | MYSTKOWSKI | Michael | REGALICA Gryfino | 70 |
|
|
| 40 | WYSOCZAŃSKI | Tomasz | AMATOR Wrocław | 68 | 1 |
|
| 41 | ZIĘTEK | Klaudia | IRON TEDDY Bukowa | 65 |
|
|
| 42 | BERNARD | Bernard | BUNKIER Zduńska Wola | 65 |
|
|
| 43 | TOMCZYK | Jan | BUNKIER Zduńska Wola | 65 |
|
|
| 44 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 64 |
|
|
| 45 | TESZNER | Gabriela | STRZELEC Szczecin | 57 |
|
|
| 46 | KACAŁA | JACEK | REGALICA Gryfino | 51 |
|
|
| 47 | GRABOWIECKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 42 |
|
|
| 48 | LESZKIEWICZ | Roman | AMATOR Wrocław | 0 |
DNF
|
Protokół nr 10. Pcz 25 m
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 97 | 1 |
|
| 2 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 95 | 2 |
|
| 3 | LEWANDOWSKI | Ryszard | AMATOR Wrocław | 95 | 1 |
|
| 4 | BORYS | Andrzej | STS Szczecin | 92 | 1 |
|
| 5 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 92 |
|
|
| 6 | RENNERT | Marek | AMATOR Wrocław | 91 | 2 |
|
| 7 | CUPRYJAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 90 | 1 |
|
| 8 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 90 |
|
|
| 9 | KUŚNIEREK | Wojciech | REGALICA Gryfino | 89 | 2 |
|
| 10 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 86 | 1 |
|
| 11 | SULAWIAK | Aldona | GRAJCAR Police | 86 | 1 |
|
| 12 | ZAŁĘCKI | Jerzy | AMATOR Wrocław | 84 | 1 |
|
| 13 | RUDALSKI | Grzegorz | GRAJCAR Police | 83 |
|
|
| 14 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 82 |
|
|
| 15 | RUDALSKI | Michał | GRAJCAR Police | 81 |
|
|
| 16 | KACAŁA | JACEK | REGALICA Gryfino | 80 | 1 |
|
| 17 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 80 |
|
|
| 18 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 79 |
|
|
| 19 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 79 |
|
|
| 20 | DOBROSIELSKI | Tomasz | AMATOR Wrocław | 79 |
|
|
| 21 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 79 |
|
|
| 22 | SNOCH | KRZYSZTOF | REGALICA Gryfino | 78 | 1 |
|
| 23 | OPLOTNY | Piotr | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
| 24 | JĄCZEK | Jarosław | REGALICA Gryfino | 77 |
|
|
| 25 | STOICZKOW | Wencysław | TARCZA Goleniów | 75 | 1 |
|
| 26 | GŁÓWCZYŃSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 69 | 1 |
|
