
KSS LOK Regalica
Gryfino
Rezulataty zawodów
Wiosna w Chociwlu
Chociwel 5 kwietnia 2025, KSS LOK Regalica Gryfino
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SKOWRON Marcin | 733/II/2016 |
Kierownik zawodów | Owczarski Dariusz | - |
Sędzia główny | RZĄD Piotr | Sportowego: 10381/II/2022 |
Przewodniczący RTS | ZIEBRO Janusz | Sportowego: 10403/II/2020 |
Sędzia główny osi | Bocoń Rafał | 18189/III/23 |
Sędzia główny osi | Konieczny Tomasz | 10350/III/18 |
Sędzia główny osi | Rogalski Bartłomiej | 17612/III/23 |
Sędzia główny osi | Gańcza Bartosz | 19133/III/24 |
Sędzia główny osi | Lewandowski Ryszard | 16301/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | Owczarska Agnieszka | 17609/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Szczesiak Sebastian | 17614/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Wiśniewski Wojciech | 17615/III/23 |
Sędzia kandydat | Steinke Paweł | - |
Sędzia kandydat | Wikliński-Janczak Łukasz | - |
Sędzia kandydat | Dussel Marcin | - |
Sędzia kandydat | Ptak Michał | - |
Sędzia kandydat | Cader-Ptak Aleksandra | - |
Sędzia stanowiskowy | Marczewski Dobrosław | 17607/III/23 |
Sędzia kandydat | Szczepaniec Mirosław | - |
Sędzia stanowiskowy | Szczesiak Zbigniew | 17613/III/23 |
Sędzia kandydat | Krasicki Kamil | - |
Sędzia kandydat | Tokarzewski Ireneusz | - |
Sędzia kandydat | Majewski Filip | - |
Sędzia kandydat | Jurkiewicz Mariusz | - |
Sędzia stanowiskowy | Czarnik Marek | 12047/III/19 |
Sędzia biura obliczeń | Grenda Andrzej | 5824/I/22 |
Sędzia biura obliczeń | Małkiewicz Artur | 10359/III/18 |
Sędzia biura obliczeń | Szpura Tadeusz | 0747/I/15 |
Zabezpieczenie medyczne | Jesionek Agnieszka | - |
Zabezpieczenie medyczne | Jesionek Cezary | - |
Obsługa techniczna | Kulesza Przemysław | - |
Obsługa techniczna | Wróbel Michał | - |
Sędzia kandydat | Majewska Agnieszka | - |
Protokół nr 1. Ksp STANDARD 50m
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
2 | MORAWIEC | Marcin | AMATOR Wrocław | 82 | 1 |
|
3 | URBAN | Robert | BUNKIER Zduńska Wola | 78 | 1 |
|
4 | PTAK | Michał | AMATOR Wrocław | 77 | 2 |
|
5 | KOZŁOWSKI | OSKAR | KALIBER Koszalin | 77 |
|
|
6 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 75 | 1 |
|
7 | PERKOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
8 | GUMNY | Maciej | AMATOR Wrocław | 72 | 1 |
|
9 | RZĄD | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 72 |
|
|
10 | KOWALSKI | Zbigniew | SAGITTARIUS Gogolin | 72 |
|
|
11 | JUREWICZ | Łukasz | AMATOR Wrocław | 65 |
|
|
12 | FRANCZUK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 63 | 1 |
|
13 | DĘBSKI | Ireneusz | GRAJCAR Police | 60 |
|
|
14 | NOWICKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 59 |
|
|
15 | BAUMGART | Paweł | AMATOR Wrocław | 58 |
|
|
16 | ŁUKOMSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 57 | 1 |
|
17 | DĘBSKI | Daniel | GRAJCAR Police | 56 |
|
|
18 | MOSIĄDZ | Marcin | AMATOR Wrocław | 55 |
|
|
19 | SZULC | Tomasz | AMATOR Wrocław | 55 |
|
|
20 | GRACZYK | Łukasz Kazimierz | AMATOR Wrocław | 54 |
|
|
21 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 52 |
|
|
22 | JAWORSKI | Dawid | AMATOR Wrocław | 52 |
|
|
23 | KOZAK | Jerzy | AMATOR Wrocław | 48 |
|
|
24 | ŁUKASIK | Sławomir | AMATOR Wrocław | 47 |
|
|
25 | PERDJON | ANDRZEJ | KALIBER.22 Czaplinek | 47 |
|
|
26 | SZCZESIAK | Sebastian | REGALICA Gryfino | 46 |
|
|
27 | PASIERBEK | Krystian | AMATOR Wrocław | 45 |
|
|
28 | BRZEZIŃSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 44 |
|
|
29 | DUSSEL | Marcin | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
30 | FRYSKA | Sebastian | AMATOR Wrocław | 40 |
|
|
31 | ŚWIECIAK | Waldemar | AMATOR Wrocław | 40 |
|
|
32 | KAWA | Robert | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
33 | KOCHMAŃSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 36 |
|
|
34 | WYSOCKI | Robert | AMATOR Wrocław | 36 |
|
|
35 | SZCZESIAK | Zbigniew | GRAJCAR Police | 33 |
|
|
36 | KARASIŃSKI | Olgierd | AMATOR Wrocław | 31 |
|
|
37 | PODCABA | Remigiusz | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
38 | ZDEBIAK | Mirosław | AMATOR Wrocław | 27 |
|
|
39 | KORALEWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 23 |
|
|
40 | TOKARZEWSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 23 |
|
|
41 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 20 |
|
|
42 | ŁODYGA | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 17 |
|
|
43 | OWCZARSKA | Agnieszka | AMATOR Wrocław | 16 |
|
|
44 | OBIELAK | Robert | AMATOR Wrocław | 15 |
|
|
45 | LIPKA | Maciej | AMATOR Wrocław | 13 |
|
|
46 | BĄK | ROBERT | AMATOR Wrocław | 12 |
|
|
47 | MIDERA | Grzegorz | SAGITTARIUS Gogolin | 12 |
|
|
48 | CADER-PTAK | Aleksandra | AMATOR Wrocław | 11 |
|
|
49 | CZARNAS | Maciej | AMATOR Wrocław | 11 |
|
|
50 | SZYMAŃSKI | Sebastian | AMATOR Wrocław | 9 |
|
|
51 | WORONA | Eryk | AMATOR Wrocław | 9 |
|
|
52 | GAJDZIŃSKI | Hubert | AMATOR Wrocław | 8 |
|
|
53 | HARMOZA | Dariusz | AMATOR Wrocław | 3 |
|
|
54 | SZCZERBA | Robert | AMATOR Wrocław | 3 |
|
|
55 | SROCZAK | Remigiusz | AMATOR Wrocław | 1 |
|
|
56 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
57 | KOPCZYNSKI | Konrad | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
58 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 0 |
|
|
59 | STRZELCZYK | Franciszek | 1. SKS Ściechów | 0 |
|
Protokół nr 2. Ksp OPEN 50m
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZCZESIAK | Sebastian | REGALICA Gryfino | 95 |
|
|
2 | SZCZESIAK | Zbigniew | GRAJCAR Police | 90 |
|
|
3 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 89 |
|
|
4 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 87 | 1 |
|
5 | GRACZYK | Łukasz Kazimierz | AMATOR Wrocław | 86 |
|
|
6 | OBIELAK | Robert | AMATOR Wrocław | 85 | 1 |
|
7 | KOWALSKI | Zbigniew | SAGITTARIUS Gogolin | 84 | 2 |
|
8 | ŁODYGA | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
9 | CZARNAS | Maciej | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
10 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 83 |
|
|
11 | KOZAK | Jerzy | AMATOR Wrocław | 82 | 1 |
|
12 | SZYMAŃSKI | Sebastian | AMATOR Wrocław | 81 |
|
|
13 | ŁUKASIK | Sławomir | AMATOR Wrocław | 80 | 1 |
|
14 | MOSIĄDZ | Marcin | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
15 | PTAK | Michał | AMATOR Wrocław | 79 |
|
|
16 | BĄK | ROBERT | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
17 | GUMNY | Maciej | AMATOR Wrocław | 75 |
|
|
18 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 74 | 1 |
|
19 | DUSSEL | Marcin | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
20 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
21 | KORALEWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 74 |
|
|
22 | WIKLIŃSKI-JANCZAK | Łukasz | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
23 | PODCABA | Remigiusz | AMATOR Wrocław | 65 |
|
|
24 | NOWICKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 62 |
|
|
25 | PERDJON | ANDRZEJ | KALIBER.22 Czaplinek | 61 |
|
|
26 | URBAN | Robert | BUNKIER Zduńska Wola | 59 |
|
|
27 | CADER-PTAK | Aleksandra | AMATOR Wrocław | 57 |
|
|
28 | FRANCZUK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 55 |
|
|
29 | KOPCZYNSKI | Konrad | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
30 | OWCZARSKA | Agnieszka | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
31 | ZDEBIAK | Mirosław | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
32 | SZCZERBA | Robert | AMATOR Wrocław | 52 |
|
|
33 | DUBAJ | Radosław | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
34 | FRYSKA | Sebastian | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
35 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 40 |
|
|
36 | ŚWIECIAK | Waldemar | AMATOR Wrocław | 37 |
|
|
37 | RZĄD | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 32 |
|
|
38 | PASIERBEK | Krystian | AMATOR Wrocław | 29 |
|
|
39 | MIDERA | Grzegorz | SAGITTARIUS Gogolin | 26 |
|
|
40 | HARMOZA | Dariusz | AMATOR Wrocław | 17 |
|
|
41 | MORAWIEC | Marcin | AMATOR Wrocław | 14 |
|
|
42 | BAUMGART | Paweł | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
43 | BRZEZIŃSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
44 | GAJDZIŃSKI | Hubert | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
45 | JAWORSKI | Dawid | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
46 | KARASIŃSKI | Olgierd | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
47 | KAWA | Robert | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
48 | KOCHMAŃSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
49 | LIPKA | Maciej | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
50 | PERKOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
51 | SROCZAK | Remigiusz | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
52 | STRZELCZYK | Franciszek | 1. SKS Ściechów | 0 |
|
|
53 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 0 |
|
|
54 | SZULC | Tomasz | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
55 | TOKARZEWSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
56 | ZAPOLSKA-PYTTLIK | Dorota | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
57 | WYSOCKI | Robert | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 3. Kcz STANDARD 50m
Karabin standardowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWCZARSKA | Agnieszka | AMATOR Wrocław | 96 | 3 |
|
2 | ROGALSKI | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 95 | 2 |
|
3 | BOCOŃ | RAFAŁ | AMATOR Wrocław | 95 | 1 |
|
4 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 93 | 2 |
|
5 | KOWALSKI | Zbigniew | SAGITTARIUS Gogolin | 93 | 1 |
|
6 | HARMOZA | Dariusz | AMATOR Wrocław | 92 | 1 |
|
7 | PYTLIK | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 92 |
|
|
8 | GRACZYK | Łukasz Kazimierz | AMATOR Wrocław | 92 |
|
|
9 | PASIERBEK | Krystian | AMATOR Wrocław | 90 | 3 |
|
10 | SZULC | Tomasz | AMATOR Wrocław | 90 |
|
|
11 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 89 |
|
|
12 | PTAK | Michał | AMATOR Wrocław | 88 |
|
|
13 | PERDJON | ANDRZEJ | KALIBER.22 Czaplinek | 87 | 1 |
|
14 | BĄK | ROBERT | AMATOR Wrocław | 87 | 1 |
|
15 | ŁUKASIK | Sławomir | AMATOR Wrocław | 87 |
|
|
16 | LIPKA | Maciej | AMATOR Wrocław | 85 |
|
|
17 | GAJDZIŃSKI | Hubert | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
18 | DUSSEL | Marcin | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
19 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 80 |
|
|
20 | RENNERT | Marek | AMATOR Wrocław | 79 | 1 |
|
21 | BALCERZAK | Jerzy | STS Szczecin | 79 |
|
|
22 | ZDEBIAK | Mirosław | AMATOR Wrocław | 78 | 1 |
|
23 | MOSIĄDZ | Marcin | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
24 | RZĄD | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
25 | SKOROSZEWSKI | Roland | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
26 | KONDERESZKO | Daniel | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
27 | TEPLICKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 76 |
|
|
28 | KOZŁOWSKI | OSKAR | KALIBER Koszalin | 73 |
|
|
29 | SZCZERBA | Robert | AMATOR Wrocław | 73 |
|
|
30 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 71 |
|
|
31 | GUMNY | Maciej | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
32 | KAWA | Robert | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
33 | MIDERA | Grzegorz | SAGITTARIUS Gogolin | 69 |
|
|
34 | KOZAK | Jerzy | AMATOR Wrocław | 68 | 1 |
|
35 | KOCHMAŃSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 66 |
|
|
36 | ŁODYGA | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 62 |
|
|
37 | JAWORSKI | Dawid | AMATOR Wrocław | 59 |
|
|
38 | LEŚNIOWSKI | Krzysztof | ZBROJOWNIA Suchy Las | 58 |
|
|
39 | FRANCZUK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 57 |
|
|
40 | CZARNAS | Maciej | AMATOR Wrocław | 55 |
|
|
41 | KLITYŃSKI | Dariusz | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
42 | OBIELAK | Robert | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
43 | STRZELCZYK | Franciszek | 1. SKS Ściechów | 45 |
|
|
44 | PERKOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 44 |
|
|
45 | LISOWSKA | Anna | KALIBER.22 Czaplinek | 41 |
|
|
46 | ŚWIECIAK | Waldemar | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
47 | KARASIŃSKI | Olgierd | AMATOR Wrocław | 40 |
|
|
48 | LICHNOWSKI | Przemysław | AMATOR Wrocław | 40 |
|
|
49 | PODCABA | Remigiusz | AMATOR Wrocław | 37 |
|
|
50 | URBAN | Robert | BUNKIER Zduńska Wola | 35 |
|
|
51 | WYSOCKI | Robert | AMATOR Wrocław | 35 |
|
|
52 | NEUMANN | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 33 |
|
|
53 | FRYSKA | Sebastian | AMATOR Wrocław | 32 |
|
|
54 | BAUMGART | Paweł | AMATOR Wrocław | 29 |
|
|
55 | SROCZAK | Remigiusz | AMATOR Wrocław | 22 |
|
|
56 | BRZEZIŃSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 15 |
|
|
57 | CADER-PTAK | Aleksandra | AMATOR Wrocław | 15 |
|
|
58 | SZYMAŃSKI | Sebastian | AMATOR Wrocław | 10 |
|
|
59 | TOKARZEWSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 8 |
|
|
60 | MORAWIEC | Marcin | AMATOR Wrocław | 7 |
|
|
61 | KOPCZYNSKI | Konrad | AMATOR Wrocław | 2 |
|
|
62 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
63 | NOWICKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 4. Kcz OPEN 50m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOWICKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 98 | 3 |
|
2 | PTAK | Michał | AMATOR Wrocław | 98 | 2 |
|
3 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 98 | 1 |
|
4 | PERLIŃSKI | Przemysław | GRAJCAR Police | 97 | 4 |
|
5 | SKOROSZEWSKI | Roland | AMATOR Wrocław | 97 | 2 |
|
6 | ZDEBIAK | Mirosław | AMATOR Wrocław | 96 |
|
|
7 | HARMOZA | Dariusz | AMATOR Wrocław | 95 | 2 |
|
8 | PASIERBEK | Krystian | AMATOR Wrocław | 95 | 1 |
|
9 | TOKARZEWSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 94 | 2 |
|
10 | WAKUŁA | Bogdan | GRAJCAR Police | 93 | 2 |
|
11 | GAJDZIŃSKI | Hubert | AMATOR Wrocław | 92 | 1 |
|
12 | LISS | Dariusz | AMATOR Wrocław | 92 | 1 |
|
13 | WYSOCKI | Robert | AMATOR Wrocław | 92 |
|
|
14 | ŁUKOMSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 91 | 1 |
|
15 | BOCOŃ | RAFAŁ | AMATOR Wrocław | 91 |
|
|
16 | OWCZARSKA | Agnieszka | AMATOR Wrocław | 90 |
|
|
17 | FRYSKA | Sebastian | AMATOR Wrocław | 89 | 1 |
|
18 | ŁUKASIK | Sławomir | AMATOR Wrocław | 89 |
|
|
19 | SZULC | Tomasz | AMATOR Wrocław | 88 | 1 |
|
20 | DUBAJ | Radosław | AMATOR Wrocław | 88 |
|
|
21 | TEPLICKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 88 |
|
|
22 | FRANCZUK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 87 | 1 |
|
23 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 85 |
|
|
24 | KARASIŃSKI | Olgierd | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
25 | CADER-PTAK | Aleksandra | AMATOR Wrocław | 83 |
|
|
26 | LICHNOWSKI | Przemysław | AMATOR Wrocław | 83 |
|
|
27 | PERDJON | ANDRZEJ | KALIBER.22 Czaplinek | 83 |
|
|
28 | DUSSEL | Marcin | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
29 | MOSIĄDZ | Marcin | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
30 | ADRYJANOWSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
31 | KAWA | Robert | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
32 | RZĄD | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
33 | SZCZESIAK | Sebastian | REGALICA Gryfino | 76 |
|
|
34 | KOPCZYNSKI | Konrad | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
35 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 74 |
|
|
36 | GRACZYK | Łukasz Kazimierz | AMATOR Wrocław | 71 |
|
|
37 | KOWALSKI | Zbigniew | SAGITTARIUS Gogolin | 71 |
|
|
38 | SZCZERBA | Robert | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
39 | BĄK | ROBERT | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
40 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 68 |
|
|
41 | OBIELAK | Robert | AMATOR Wrocław | 67 |
|
|
42 | LIPKA | Maciej | AMATOR Wrocław | 66 |
|
|
43 | KOZAK | Jerzy | AMATOR Wrocław | 65 |
|
|
44 | SZYMAŃSKI | Sebastian | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
45 | GUMNY | Maciej | AMATOR Wrocław | 63 |
|
|
46 | ŁODYGA | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 62 |
|
|
47 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 61 |
|
|
48 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 60 |
|
|
49 | CZARNAS | Maciej | AMATOR Wrocław | 57 |
|
|
50 | BALCERZAK | Jerzy | STS Szczecin | 55 |
|
|
51 | MIDERA | Grzegorz | SAGITTARIUS Gogolin | 54 |
|
|
52 | KOCHMAŃSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 54 |
|
|
53 | JAWORSKI | Dawid | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
54 | MORAWIEC | Marcin | AMATOR Wrocław | 51 | 1 |
|
55 | PERKOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 46 |
|
|
56 | STRZELCZYK | Franciszek | 1. SKS Ściechów | 42 |
|
|
57 | ŚWIECIAK | Waldemar | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
58 | URBAN | Robert | BUNKIER Zduńska Wola | 38 |
|
|
59 | SROCZAK | Remigiusz | AMATOR Wrocław | 35 |
|
|
60 | PODCABA | Remigiusz | AMATOR Wrocław | 33 |
|
|
61 | BAUMGART | Paweł | AMATOR Wrocław | 21 |
|
|
62 | NEUMANN | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 12 |
|
|
63 | BRZEZIŃSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 5. Psp 25m
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 95 | 2 |
|
2 | RENNERT | Marek | AMATOR Wrocław | 93 | 2 |
|
3 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 92 | 2 |
|
4 | ZAŁĘCKI | Jerzy | AMATOR Wrocław | 89 | 1 |
|
5 | GAŃCZA | Bartosz | AMATOR Wrocław | 89 | 1 |
|
6 | WIKLIŃSKI-JANCZAK | Łukasz | AMATOR Wrocław | 88 |
|
|
7 | NOWICKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 87 |
|
|
8 | SZCZESIAK | Sebastian | REGALICA Gryfino | 87 |
|
|
9 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 86 |
|
|
10 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 85 | 1 |
|
11 | KONIECZNY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 85 |
|
|
12 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 85 |
|
|
13 | DZIOBEK | Witold | KALIBER.22 Czaplinek | 85 |
|
|
14 | DUBAJ | Radosław | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
15 | PTAK | Michał | AMATOR Wrocław | 82 |
|
|
16 | SZULC | Tomasz | AMATOR Wrocław | 81 |
|
|
17 | KORALEWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 81 |
|
|
18 | PERKOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 81 |
|
|
19 | BAUMGART | Paweł | AMATOR Wrocław | 80 | 1 |
|
20 | DUSSEL | Marcin | AMATOR Wrocław | 79 |
|
|
21 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 77 |
|
|
22 | KONDERESZKO | Daniel | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
23 | OBIELAK | Robert | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
24 | KOŁAKOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
25 | SZYMAŃSKI | Sebastian | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
26 | OWCZARSKA | Agnieszka | AMATOR Wrocław | 76 | 1 |
|
27 | LICHNOWSKI | Przemysław | AMATOR Wrocław | 76 |
|
|
28 | MIDERA | Grzegorz | SAGITTARIUS Gogolin | 76 |
|
|
29 | SADOWSKI | Paweł | IRON TEDDY Bukowa | 76 |
|
|
30 | MORAWIEC | Marcin | AMATOR Wrocław | 75 | 1 |
|
31 | SZCZERBA | Robert | AMATOR Wrocław | 75 | 1 |
|
32 | POPIOŁEK | Arkadiusz | LEGION Stargard | 75 |
|
|
33 | DĘBSKI | Ireneusz | GRAJCAR Police | 74 |
|
|
34 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
35 | ZAPOLSKA-PYTTLIK | Dorota | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
36 | LISS | Dariusz | AMATOR Wrocław | 73 | 2 |
|
37 | PLAK | Piotr | AMATOR Wrocław | 73 | 1 |
|
38 | URBAN | Robert | BUNKIER Zduńska Wola | 73 | 1 |
|
39 | BRZEZIŃSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 73 |
|
|
40 | ŁUKOMSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 73 |
|
|
41 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 72 |
|
|
42 | GAJDZIŃSKI | Hubert | AMATOR Wrocław | 72 |
|
|
43 | WYSOCKI | Robert | AMATOR Wrocław | 71 | 1 |
|
44 | KOZŁOWSKI | OSKAR | KALIBER Koszalin | 70 |
|
|
45 | PODCABA | Remigiusz | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
46 | RZĄD | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
47 | FRYSKA | Sebastian | AMATOR Wrocław | 68 |
|
|
48 | ZDEBIAK | Mirosław | AMATOR Wrocław | 67 |
|
|
49 | KOZAK | Jerzy | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
50 | PYTLIK | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 63 |
|
|
51 | KOWALSKI | Zbigniew | SAGITTARIUS Gogolin | 63 |
|
|
52 | ŁUKASIK | Sławomir | AMATOR Wrocław | 62 |
|
|
53 | PERDJON | ANDRZEJ | KALIBER.22 Czaplinek | 62 |
|
|
54 | ŚWIECIAK | Waldemar | AMATOR Wrocław | 62 |
|
|
55 | PASIERBEK | Krystian | AMATOR Wrocław | 61 |
|
|
56 | STRZELCZYK | Franciszek | 1. SKS Ściechów | 61 |
|
|
57 | TOKARZEWSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 61 |
|
|
58 | KARASIŃSKI | Olgierd | AMATOR Wrocław | 59 |
|
|
59 | BĄK | ROBERT | AMATOR Wrocław | 59 |
|
|
60 | GRACZYK | Łukasz Kazimierz | AMATOR Wrocław | 59 |
|
|
61 | KAWA | Robert | AMATOR Wrocław | 56 |
|
|
62 | JAWORSKI | Dawid | AMATOR Wrocław | 54 |
|
|
63 | HARMOZA | Dariusz | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
64 | KOCHMAŃSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
65 | CZARNAS | Maciej | AMATOR Wrocław | 51 |
|
|
66 | ŁODYGA | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 49 |
|
|
67 | PERLIŃSKI | Przemysław | GRAJCAR Police | 49 |
|
|
68 | GUMNY | Maciej | AMATOR Wrocław | 44 |
|
|
69 | LIPKA | Maciej | AMATOR Wrocław | 43 |
|
|
70 | KOSTKIEWICZ | Henryk | LEGION Stargard | 40 |
|
|
71 | TEPLICKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 39 |
|
|
72 | CADER-PTAK | Aleksandra | AMATOR Wrocław | 36 |
|
|
73 | KOPCZYNSKI | Konrad | AMATOR Wrocław | 33 |
|
|
74 | FRANCZUK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 19 |
|
|
75 | DĘBSKI | Daniel | GRAJCAR Police | 4 |
|
|
76 | MOSIĄDZ | Marcin | AMATOR Wrocław | 2 |
|
Protokół nr 6. Pcz 25m
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAŃCZA | Bartosz | AMATOR Wrocław | 96 | 1 |
|
2 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 95 | 1 |
|
3 | NOWICKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 94 | 4 |
|
4 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 93 | 2 |
|
5 | DZIOBEK | Witold | KALIBER.22 Czaplinek | 91 | 2 |
