
KSS LOK Regalica
Gryfino
Rezulataty zawodów
Wiosna 25
Mielenko Gryfińskie/Gryfino 22 marca 2025, KSS LOK Regalica Gryfino
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SULAWIAK Andrzej | Nie podano |
Kierownik zawodów | Świdnicki Kamil | - |
Sędzia główny | KULESZA Tomasz | Sportowego: 9041/II/2021 |
Przewodniczący RTS | SZPURA Tadeusz | Sportowego: 747/I/2015 |
Sędzia główny osi | CHOJNACKI Krzysztof | 10323/II/21 |
Sędzia główny osi | RZĄD Piotr | 10381/III/22 |
Sędzia główny osi | GRENDA Andrzej | 5824/I/22 |
Sędzia biura obliczeń | ZIEBRO Janusz | 10403/II/20 |
Sędzia biura obliczeń | GORZKIEWICZ Julia | 13911/III/21 |
Sędzia biura obliczeń | MAŁKIEWICZ Artur | 10359/III/18 |
Sędzia biura obliczeń | ŚWIDNICKI Kamil | 9078/III/17 |
Sędzia stanowiskowy | CZARNIK Marek | 12047/III/19 |
Sędzia stanowiskowy | KONIECZNY Tomasz | 10350/III/18 |
Sędzia stanowiskowy | BOCOŃ Rafał | 18189/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | MALAWSKI Zygmunt | 9954/III/17 |
Sędzia stanowiskowy | WĄCHAŁA Rafał | 9084/III/17 |
Sędzia stanowiskowy | KRAJEWSKI Tadeusz | 9036/II/21 |
Zabezpieczenie medyczne | POŻYCZKA Wojciech | - |
Sędzia stanowiskowy | Szczesiak Zbigniew | 17613/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Szczesiak Sebastian | 17614/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Szczesiak Sebastian | 17614/III/23 |
Protokół nr 1. Karabin centralnego zapłonu STANDARD 100 m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĆWIRKO | Daniel | STS Szczecin | 92 |
|
|
2 | DEREŃ | Krzysiek | REGALICA Gryfino | 91 |
|
|
3 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 87 | 1 |
|
4 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 83 |
|
|
5 | KUŚMIDER | Stanislaw | REGALICA Gryfino | 80 | 1 |
|
6 | DURMAJ | Janusz | REGALICA Gryfino | 80 |
|
|
7 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 79 |
|
|
8 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 78 |
|
|
9 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 75 | 3 |
|
10 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 74 |
|
|
11 | KULAWIEC | Robert | REGALICA Gryfino | 71 |
|
|
12 | MARCZAK | Andrzej | REGALICA Gryfino | 71 |
|
|
13 | BOŁTUĆ | Adam | REGALICA Gryfino | 70 |
|
|
14 | ORŁOWSKI | Jacek | STRZELEC Szczecin | 69 |
|
|
15 | PROWANS | Bartłomiej | REGALICA Gryfino | 69 |
|
|
16 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 68 | 1 |
|
17 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 67 |
|
|
18 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 66 |
|
|
19 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 66 |
|
|
20 | NIEKURZAK | Maciej | REGALICA Gryfino | 65 | 1 |
|
21 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 60 |
|
|
22 | CHOJNACKI | Michał | REGALICA Gryfino | 57 |
|
|
23 | NOWAK | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 56 |
|
|
24 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 54 |
|
|
25 | PANFIL | Andrzej | BUNKIER Zduńska Wola | 51 |
|
|
26 | RADZIEWICZ | Szymon | REGALICA Gryfino | 48 |
|
|
27 | SZCZESIAK | Sebastian | REGALICA Gryfino | 48 |
|
|
28 | JANOWSKI | Maciej | BUNKIER Zduńska Wola | 37 |
|
|
29 | WRÓBEL | Robert | REGALICA Gryfino | 15 |
|
|
30 | KONIECZNY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 8 |
|
|
31 | HAZUBSKI | Robert | REGALICA Gryfino | 4 |
|
|
32 | KANTOR | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 4 |
|
|
33 | TOMCZYK | Jan | BUNKIER Zduńska Wola | 0 |
|
|
34 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 86 | 1 |
PK
|
35 | SZPURA | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 68 |
PK
|
Protokół nr 2. Karabin centralnego zapłonu OPEN 100 m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĆWIRKO | Daniel | STS Szczecin | 99 | 7 |
|
2 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 99 | 5 |
|
3 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 98 | 2 |
|
4 | SZCZESIAK | Sebastian | REGALICA Gryfino | 97 | 3 |
|
5 | GĘSICKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 94 | 3 |
|
6 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 94 | 0 |
|
7 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 93 | 3 |
|
8 | ORŁOWSKI | Jacek | STRZELEC Szczecin | 84 | 1 |
|
9 | NIEKURZAK | Maciej | REGALICA Gryfino | 84 | 1 |
|
10 | CHMIELECKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
11 | PROWANS | Bartłomiej | REGALICA Gryfino | 80 |
|
|
12 | KONIECZNY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 77 | 1 |
|
13 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 76 |
|
|
14 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 65 |
|
|
15 | KANTOR | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 57 |
|
|
16 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 53 |
|
|
17 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 53 |
|
|
18 | PANFIL | Andrzej | BUNKIER Zduńska Wola | 51 |
|
|
19 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 50 |
|
|
20 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 40 |
|
|
21 | HAZUBSKI | Robert | REGALICA Gryfino | 11 |
|
|
22 | TOMCZYK | Jan | BUNKIER Zduńska Wola | 6 |
|
|
23 | WRÓBEL | Robert | REGALICA Gryfino | 5 |
|
|
24 | RENNERT | Marek | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
25 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 75 |
PK
|
|
26 | SZPURA | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 55 |
PK
|
Protokół nr 3. Karabin centralnego zapłonu OPTYKA 100 m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 94 | 2 |
|
2 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 91 | 3 |
|
3 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 90 |
|
|
4 | KALIŃSKI | Artur | REGALICA Gryfino | 89 | 1 |
|
5 | SOSNOWSKI | Mariusz | STS Szczecin | 88 | 1 |
|
6 | PYTLIK | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 85 |
|
|
7 | WALAK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 |
|
|
8 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 83 |
|
|
9 | HAZUBSKI | Robert | REGALICA Gryfino | 82 | 3 |
|
10 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 80 |
|
|
11 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 79 | 1 |
|
12 | SOŁTYSIAK | Dariusz | REGALICA Gryfino | 77 |
|
|
13 | GĘSICKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 75 | 1 |
|
14 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 75 |
|
|
15 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 70 |
|
|
16 | SZCZESIAK | Sebastian | REGALICA Gryfino | 69 |
|
|
17 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 61 |
|
|
18 | ŚLIWOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 60 |
|
|
19 | KALIŃSKA | Beata | AMATOR Wrocław | 58 |
|
|
20 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 55 |
|
|
21 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 53 |
|
|
22 | RADZIEWICZ | Szymon | REGALICA Gryfino | 51 |
|
|
23 | WRÓBEL | Robert | REGALICA Gryfino | 42 |
|
|
24 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 36 |
|
|
25 | NIEMIEC | Grzegorz | BUNKIER Zduńska Wola | 31 |
|
|
26 | ORŁOWSKI | Jacek | STRZELEC Szczecin | 31 |
|
|
27 | SZPURA | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 70 |
PK
|
Protokół nr 4. Karabin centralnego zapłonu OPEN 300 m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĆWIRKO | Daniel | STS Szczecin | 93 | 3 |
|
2 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 93 | 2 |
|
3 | NIEKURZAK | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 86 | 1 |
|
4 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 83 |
|
|
5 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 58 |
|
|
6 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 57 |
|
|
7 | PROWANS | Bartłomiej | REGALICA Gryfino | 54 |
|
|
8 | CHOJNACKI | Michał | REGALICA Gryfino | 45 |
|
|
9 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 43 |
|
|
10 | RENNERT | Marek | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
11 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 65 |
PK
|
Protokół nr 5. Karabin centralnego zapłonu OPTYKA 300 m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 95 | 2 |
|
2 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 94 | 1 |
|
3 | WALAK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 93 |
|
|
4 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 91 | 2 |
|
5 | SOSNOWSKI | Mariusz | STS Szczecin | 91 |
|
|
6 | KALIŃSKI | Artur | REGALICA Gryfino | 88 | 4 |
|
7 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 85 |
|
|
8 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 84 |
|
|
9 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 84 |
|
|
10 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 83 |
|
|
11 | SOŁTYSIAK | Dariusz | REGALICA Gryfino | 78 | 1 |
|
12 | KALIŃSKA | Beata | AMATOR Wrocław | 76 |
|
|
13 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 75 |
|
|
14 | NIEKURZAK | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 73 |
|
|
15 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 68 |
|
|
16 | WRÓBEL | Robert | REGALICA Gryfino | 66 |
|
|
17 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 66 |
|
|
18 | HAZUBSKI | Robert | REGALICA Gryfino | 65 |
|
|
19 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 51 |
|
Protokół nr 6. Strzelba STANDARD
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GĘSICKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 7,91 |
|
|
2 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 8,44 |
|
|
3 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 10,10 |
|
|
4 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 10,68 |
|
|
5 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 12,31 |
|
|
6 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 12,71 |
|
|
7 | SOSNOWSKI | Mariusz | STS Szczecin | 12,94 |
|
|
8 | ŚLIWOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 13,99 |
|
|
9 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 14,32 |
|
|
10 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 14,40 |
|
|
11 | SOŁTYSIAK | Dariusz | REGALICA Gryfino | 15,35 |
|
|
12 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 16,81 |
|
|
13 | DEREŃ | Krzysiek | REGALICA Gryfino | 18,12 |
|
|
14 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 18,29 |
|
|
15 | NIEMIEC | Grzegorz | BUNKIER Zduńska Wola | 18,33 |
|
|
16 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 18,53 |
|
|
17 | SZCZESIAK | Zbigniew | GRAJCAR Police | 19,02 |
|
|
18 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 19,80 |
|
|
19 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 19,93 |
|
|
20 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 20,11 |
|
|
21 | RENNERT | Marek | AMATOR Wrocław | 20,58 |
|
|
22 | SMOŁUCH | Andrzej | AMATOR Wrocław | 20,77 |
|
|
23 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 20,86 |
|
|
24 | WALAK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 21,50 |
|
|
25 | KANTOR | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 22,32 |
|
|
26 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 22,71 |
|
|
27 | WRÓBEL | Robert | REGALICA Gryfino | 22,98 |
|
|
28 | KORNEL | Adam | REGALICA Gryfino | 23,04 |
|
|
29 | ROGALSKI | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 24,07 |
|
|
30 | MARCZAK | Andrzej | REGALICA Gryfino | 24,17 |
|
|
31 | KUŚMIDER | Stanislaw | REGALICA Gryfino | 24,45 |
|
|
32 | ORŁOWSKI | Jacek | STRZELEC Szczecin | 24,67 |
|
|
33 | DURMAJ | Janusz | REGALICA Gryfino | 24,94 |
|
|
34 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 25,48 |
|
|
35 | HAZUBSKI | Robert | REGALICA Gryfino | 25,87 |
|
|
36 | PROWANS | Bartłomiej | REGALICA Gryfino | 26,05 |
|
|
37 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 26,24 |
|
|
38 | NIEKURZAK | Maciej | REGALICA Gryfino | 27,45 |
|
|
39 | KONIECZNY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 28,74 |
|
|
40 | ARENDT | Jacek | REGALICA Gryfino | 30,46 |
|
|
41 | ZAPAŁA | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 31,08 |
|
|
42 | ĆWIRKO | Daniel | STS Szczecin | 31,96 |
|
|
43 | PANFIL | Andrzej | BUNKIER Zduńska Wola | 32,13 |
|
|
44 | KALIŃSKI | Artur | REGALICA Gryfino | 33,66 |
|
|
45 | SZCZESIAK | Sebastian | REGALICA Gryfino | 36,19 |
|
|
46 | TOMCZYK | Jan | BUNKIER Zduńska Wola | 37,29 |
|
|
47 | KULAWIEC | Robert | REGALICA Gryfino | 43,21 |
|
|
48 | GEDYMIN | Kamil | REGALICA Gryfino | 43,30 |
|
|
49 | BOŁTUĆ | Adam | REGALICA Gryfino | 45,16 |
|
|
50 | SONDEJ | Tadeusz | START Szczecin | 48,87 |
|
|
51 | NOWAK | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 50,11 |
|
|
52 | KALIŃSKA | Beata | AMATOR Wrocław | 50,15 |
|
|
53 | JANOWSKI | Maciej | BUNKIER Zduńska Wola | 51,34 |
|
|
54 | ZAPAŁA | Anita | AMATOR Wrocław | 58,22 |
|
|
55 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 11,58 |
PK
|
|
56 | SONDEJ | Zbigniew | AMATOR Wrocław | 18,64 |
PK
|
|
57 | SZPURA | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 35,48 |
PK
|
Protokół nr 7. Strzelba OPEN
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 9,24 |
|
|
2 | PROWANS | Bartłomiej | REGALICA Gryfino | 10,17 |
|
|
3 | SOSNOWSKI | Mariusz | STS Szczecin | 11,88 |
|
|
4 | GĘSICKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 13,22 |
|
|
5 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 13,72 |
|
|
6 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 13,81 |
|
|
7 | SOŁTYSIAK | Dariusz | REGALICA Gryfino | 13,83 |
|
|
8 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 13,86 |
|
|
9 | WRÓBEL | Robert | REGALICA Gryfino | 14,18 |
|
|
10 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 14,18 |
|
|
11 | ŚLIWOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 14,56 |
|
|
12 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 15,15 |
|
|
13 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 15,37 |
|
|
14 | SZCZESIAK | Zbigniew | GRAJCAR Police | 17,82 |
|
|
15 | ROGALSKI | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 17,88 |
|
|
16 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 18,54 |
|
|
17 | ZAPAŁA | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 19,24 |
|
|
18 | KULAWIEC | Robert | REGALICA Gryfino | 20,26 |
|
|
19 | PYTLIK | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 20,56 |
|
|
20 | NIEMIEC | Grzegorz | BUNKIER Zduńska Wola | 20,87 |
|
|
21 | RADZIEWICZ | Szymon | REGALICA Gryfino | 21,42 |
|
|
22 | SMOŁUCH | Andrzej | AMATOR Wrocław | 22,29 |
|
|
23 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 22,87 |
|
|
24 | KALIŃSKI | Artur | REGALICA Gryfino | 23,69 |
|
|
25 | GEDYMIN | Kamil | REGALICA Gryfino | 23,76 |
|
|
26 | ORŁOWSKI | Jacek | STRZELEC Szczecin | 23,80 |
|
|
27 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 24,02 |
|
|
28 | SZCZESIAK | Sebastian | REGALICA Gryfino | 25,57 |
|
|
29 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 26,32 |
|
|
30 | DEREŃ | Krzysiek | REGALICA Gryfino | 26,57 |
|
|
31 | HAZUBSKI | Robert | REGALICA Gryfino | 29,14 |
|
|
32 | PANFIL | Andrzej | BUNKIER Zduńska Wola | 30,49 |
|
|
33 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 31,23 |
|
|
34 | BOŁTUĆ | Adam | REGALICA Gryfino | 31,34 |
|
|
35 | KONIECZNY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 33,07 |
|
|
36 | KANTOR | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 38,07 |
|
|
37 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 38,78 |
|
|
38 | WALAK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 39,81 |
|
|
39 | JANOWSKI | Maciej | BUNKIER Zduńska Wola | 42,97 |
|
|
40 | ARENDT | Jacek | REGALICA Gryfino | 43,27 |
|
|
41 | KALIŃSKA | Beata | AMATOR Wrocław | 48,53 |
|
|
42 | SONDEJ | TADEUSZ | START Szczecin | 48,87 |
|
|
43 | ZAPAŁA | Anita | AMATOR Wrocław | 51,35 |
|
|
44 | SONDEJ | Tadeusz | START Szczecin | 55,82 |
|
|
45 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 13,63 |
PK
|
|
46 | SONDEJ | Zbigniew | AMATOR Wrocław | 18,75 |
PK
|
|
47 | SZPURA | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 29,74 |
PK
|
Protokół nr 8. Ksp 50 m
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLECHNOWSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 102,4 | 6 |
|
2 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 100,1 | 3 |
|
3 | PROWANS | Bartłomiej | REGALICA Gryfino | 99,9 | 3 |
|
4 | CHAŁUPNIK | Bartosz | GRAJCAR Police | 99,8 | 4 |
|
5 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 98,6 | 1 |
|
6 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 97,7 | 2 |
|
7 | MRÓZ | Paweł | PNGS Nowogard | 97,3 | 4 |
|
8 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 96,8 | 1 |
|
9 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 95,9 | 1 |
|
10 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 95,7 | 1 |
|
11 | ZAJĄC | Agnieszka | REGALICA Gryfino | 95,3 | 2 |
|
12 | MALINOWSKI | Michał | STS Szczecin | 95,2 | 2 |
|
13 | MARCZAK | Andrzej | REGALICA Gryfino | 94,7 | 2 |
|
14 | SMOŁUCH | Andrzej | AMATOR Wrocław | 94,2 | 1 |
|
15 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 93,9 |
|
|
16 | TOMCZYK | Jan | BUNKIER Zduńska Wola | 93,8 | 1 |
|
17 | SULAWIAK | Aldona | GRAJCAR Police | 93,5 | 2 |
|
18 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 93,3 | 2 |
|
19 | SOSNOWSKI | Mariusz | STS Szczecin | 93,1 |
|
|
20 | CZARNIK | Marek | REGALICA Gryfino | 92,8 | 2 |
|
21 | SMOŁUCH | Bartosz | GRAJCAR Police | 91,9 | 1 |
|
22 | KUŚMIDER | Stanislaw | REGALICA Gryfino | 91,8 | 2 |
|
23 | SKRZYPA | Andrzej | REGALICA Gryfino | 91,5 |
|
|
24 | DURMAJ | Janusz | REGALICA Gryfino | 90,7 | 2 |
|
25 | ROSZATYCKI | Cezary | GRAJCAR Police | 90,6 | 2 |
|
26 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 90,6 | 1 |
|
27 | ZIEBRO | Janusz | REGALICA Gryfino | 89,3 | 1 |
|
28 | DOBEK | Piotr | STS Szczecin | 89,1 |
|
|
29 | RUDALSKI | Grzegorz | GRAJCAR Police | 88,9 |
|
|
30 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 88,0 | 2 |
|
31 | WRÓBEL | Robert | REGALICA Gryfino | 87,7 | 2 |
|
32 | KUJAWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 87,6 | 1 |
|
33 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 87,2 | 2 |
|
34 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 87,1 |
|
|
35 | KORBUT | Alicja | GRAJCAR Police | 86,9 | 1 |
|
36 | ZAPAŁA | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 86,7 | 1 |
|
37 | KARWECKI | Mariusz | GRAJCAR Police | 86,7 |
|
|
38 | PYTLIK | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 86,3 |
|
|
39 | RADZIEWICZ | Szymon | REGALICA Gryfino | 85,9 |
|
|
40 | SZCZEPAŃSKI | Marek | GRAJCAR Police | 85,7 | 1 |
|
41 | DĄBROWSKI | Szymon | GRAJCAR Police | 85,7 | 1 |
|
42 | NAWROCKA | Dominika | 1. SKS Ściechów | 85,4 |
|
|
43 | KULESZA | Kaziemierz | REGALICA Gryfino | 84,6 |
|
|
44 | BOCOŃ | RAFAŁ | AMATOR Wrocław | 84,5 |
|
|
45 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 83,1 |
|
|
46 | ZUBEK | Andrzej | REGALICA Gryfino | 83,1 |
|
|
47 | ORŁOWSKI | Jacek | STRZELEC Szczecin | 82,2 |
|
|
48 | NIEMIEC | Grzegorz | BUNKIER Zduńska Wola | 81,5 | 1 |
|
49 | PANFIL | Andrzej | BUNKIER Zduńska Wola | 80,9 |
|
|
50 | JANOWSKI | Maciej | BUNKIER Zduńska Wola | 80,9 |
|
|
51 | BOŁTUĆ | Adam | REGALICA Gryfino | 80,0 | 1 |
|
52 | ZAPAŁA | Anita | AMATOR Wrocław | 79,8 |
|
|
53 | ROSZATYCKI | Łukasz | GRAJCAR Police | 79,2 | 1 |
|
54 | GRZEBIELUCH | Adam | LEGIA Warszawa | 78,7 | 1 |
|
55 | RUDALSKI | Michał | GRAJCAR Police | 78,7 |
|
|
56 | MARKOWSKI | robert | REGALICA Gryfino | 78,4 |
|
|
57 | ROSZATYCKI | Wojciech | GRAJCAR Police | 77,1 |
|
|
58 | ZAPOLSKA-PYTLIK | Dorota | AMATOR Wrocław | 76,5 | 2 |
|
59 | KANTOR | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 75,3 |
|
|
60 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 73,8 |
|
|
61 | ZAŁĘCKI | Jerzy | AMATOR Wrocław | 73,3 |
|
|
62 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 73,2 | 1 |
|
63 | ROGOWSKA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 73,0 | 1 |
|
64 | SNOCH | KRZYSZTOF | REGALICA Gryfino | 71,1 |
|
|
65 | NOWAK | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 64,1 |
|
|
66 | NIEDOSPIAL | MAREK | LEGION Stargard | 63,7 |
|
|
67 | JACKÓW | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 61,2 |
|
|
68 | CHAŁUPNIK | Krzysztof | GRAJCAR Police | 59,4 |
|
|
69 | OLESZAŁ | Magdalena | 1. SKS Ściechów | 57,5 |
|
|
70 | ANWEILER | Jarosław | REGALICA Gryfino | 52,2 |
|
|
71 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 98,0 | 2 |
PK
|
72 | SZPURA | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 85,1 |
PK
|
Protokół nr 9. Psp 25 m
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 96 | 3 |
|
2 | CUPRYJAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 95 | 3 |
|
3 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 95 | 1 |
|
4 | LASKOWSKI | Maciej | REGALICA Gryfino | 95 |
|
|
5 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 94 | 1 |
|
6 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 94 |
|
|
7 | PROWANS | Bartłomiej | REGALICA Gryfino | 93 | 3 |
|
8 | SMOŁUCH | Bartosz | GRAJCAR Police | 93 | 2 |
|
9 | KARWECKI | Mariusz | GRAJCAR Police | 93 | 1 |
|
10 | ROSZATYCKI | Cezary | GRAJCAR Police | 92 | 1 |
|
11 | ZAJĄC | Agnieszka | REGALICA Gryfino | 92 | 1 |
|
12 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 92 | 1 |
|
13 | RENNERT | Marek | AMATOR Wrocław | 92 |
|
|
14 | SZULC | Błażej | REGALICA Gryfino | 91 | 2 |
|
15 | SOŁTYSIAK | Dariusz | REGALICA Gryfino | 91 | 1 |
|
