
KSS LOK Regalica
Gryfino
Rezulataty zawodów
Puchar Barnima
Gryfino 12 kwietnia 2025, KSS LOK Regalica Gryfino
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | KACZMAREK Szymon | 9632/III/2017 |
Kierownik zawodów | Krajewski Tadeusz | - |
Sędzia główny | SZPURA Tadeusz | Sportowego: 747/I/2015 |
Przewodniczący RTS | CHOJNACKI Krzysztof | Sportowego: 10323/II/2021 |
Sędzia biura obliczeń | Grenda Andrzej | 5824/I/22 |
Sędzia biura obliczeń | Gorzkiewicz Julia | 13911/III/21 |
Sędzia biura obliczeń | Małkiewicz Artur | 10359/III/18 |
Sędzia biura obliczeń | Czarnik Marek | 12047/III/19 |
Sędzia główny osi | Żwir Marek | 10405/II/21 |
Sędzia główny osi | Kulesza Tomasz | 9041/II/21 |
Sędzia główny osi | Rząd Piotr | 10381/II/22 |
Sędzia główny osi | Ziebro Janusz | 10403/II/20 |
Sędzia stanowiskowy | Konieczny Tomasz | 10350/III/18 |
Sędzia stanowiskowy | Malawski Zygmunt | 9954/III/17 |
Sędzia stanowiskowy | Maciejewski Andrzej | 18196/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Świdnicki Kamil | 9078/III/17 |
Sędzia stanowiskowy | Wąchała Rafał | 9084/III/17 |
Sędzia stanowiskowy | Krajewski Tadeusz | 9036/II/21 |
Sędzia stanowiskowy | Lubiński Wiesław | 5836/III/13 |
Sędzia stanowiskowy | Draczyński Tomasz | 5822/III/17 |
Zabezpieczenie medyczne | Chojnacki Krzysztof | - |
Obsługa techniczna | Wróbel Michał | - |
Obsługa techniczna | Suchomski Adam | - |
Obsługa techniczna | Olechnowski Mateusz | - |
Obsługa techniczna | Czaczyk Antoni | - |
Protokół nr 1. Karabin centralnego zapłonu STANDARD 100 m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 96 |
|
|
2 | ĆWIRKO | Daniel | STS Szczecin | 93 | 1 |
|
3 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 92 | 1 |
|
4 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 81 |
|
|
5 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 73 |
|
|
6 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 69 |
|
|
7 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 67 |
|
|
8 | KIEDA | Krzysztof | BUNKIER Zduńska Wola | 66 |
|
|
9 | WIECZOREK | Jakub | AMATOR Wrocław | 61 |
|
|
10 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 58 |
|
|
11 | LUBERSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 52 |
|
|
12 | SURMA | Marcin | AMATOR Wrocław | 51 |
|
|
13 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 49 |
|
|
14 | DURMAJ | Janusz | REGALICA Gryfino | 44 |
|
|
15 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 41 |
|
|
16 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 29 |
|
|
17 | SULIKOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 27 |
|
|
18 | ANWEILER | Jarosław | REGALICA Gryfino | 21 |
|
|
19 | REITER | Jakub | ZKS Warszawa | 21 |
|
|
20 | OWCZARCZAK | mateusz | BELLONA Kalisz | 18 |
|
|
21 | DOMALEWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 15 |
|
|
22 | KORAL | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 0 |
|
Protokół nr 2. Karabin centralnego zapłonu OPEN 100 m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 100 | 7 |
|
2 | CZESZEJKO | Marek | STRZELEC Szczecin | 95 | 2 |
|
3 | ĆWIRKO | Daniel | STS Szczecin | 94 | 1 |
|
4 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 93 | 1 |
|
5 | CZESZEJKO | Adam | AMATOR Wrocław | 91 | 1 |
|
6 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 89 |
|
|
7 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 88 | 1 |
|
8 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 87 |
|
|
9 | SURMA | Marcin | AMATOR Wrocław | 87 |
|
|
10 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 86 |
|
|
11 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 84 | 1 |
|
12 | KONIECZNY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 82 |
|
|
13 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 81 |
|
|
14 | WIECZOREK | Jakub | AMATOR Wrocław | 78 | 1 |
|
15 | RENNERT | Marek | GENTLEMAN GUN CLUB Warszawa | 78 |
|
|
16 | CHMIELECKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 71 |
|
|
17 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 67 |
|
|
18 | WALAK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 65 |
|
|
19 | KIEDA | Krzysztof | BUNKIER Zduńska Wola | 63 |
|
|
20 | LUBERSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 61 |
|
|
21 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 61 |
|
|
22 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 52 |
|
|
23 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 44 | 1 |
|
24 | DOMALEWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 30 |
|
|
25 | OWCZARCZAK | mateusz | BELLONA Kalisz | 0 |
|
Protokół nr 3. Karabin centralnego zapłonu OPTYKA 100 m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 100 | 6 |
|
2 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 97 | 5 |
|
3 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 88 | 1 |
|
4 | WALAK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 88 |
|
|
5 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 83 |
|
|
6 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 81 |
|
|
7 | CZESZEJKO | Adam | AMATOR Wrocław | 79 |
|
|
8 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 75 |
|
|
9 | CHMIELECKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
10 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 68 | 1 |
|
11 | CZESZEJKO | Marek | STRZELEC Szczecin | 67 | 1 |
|
12 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 66 |
|
|
13 | SADOWSKI | Paweł | IRON TEDDY Bukowa | 64 |
|
|
14 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 61 |
|
|
15 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 56 |
|
|
16 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 53 |
|
|
17 | KORAL | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 13 |
|
|
18 | KONIECZNY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 0 |
|
Protokół nr 4. Karabin centralnego zapłonu OPEN 300 m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 99 | 0 |
|
2 | NIEKURZAK | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 94 | 1 |
|
3 | ĆWIRKO | Daniel | STS Szczecin | 89 |
|
|
4 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 79 | 1 |
|
5 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 78 | 1 |
|
6 | SADOWSKI | Paweł | IRON TEDDY Bukowa | 76 | 1 |
|
7 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 50 |
|
|
8 | RENNERT | Marek | GENTLEMAN GUN CLUB Warszawa | 28 |
|
|
9 | OWCZARCZAK | mateusz | BELLONA Kalisz | 0 |
|
Protokół nr 5. Karabin centralnego zapłonu OPTYKA 300 m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 99 | 3 |
|
2 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 93 | 1 |
|
3 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 91 |
|
|
4 | NIEKURZAK | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 90 | 2 |
|
5 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 90 | 1 |
|
6 | WALAK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 88 | 1 |
|
7 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 85 | 1 |
|
8 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 61 |
|
|
9 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 57 |
|
|
10 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 53 |
|
|
11 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 12 |
|
Protokół nr 6. Strzelba STANDARD
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 9,18 |
|
|
2 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 9,45 |
|
|
3 | CZESZEJKO | Adam | AMATOR Wrocław | 11,95 |
|
|
4 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 12,98 |
|
|
5 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 13,66 |
|
|
6 | CZESZEJKO | Marek | STRZELEC Szczecin | 13,84 |
|
|
7 | DUDAR | Bogdan | REGALICA Gryfino | 13,94 |
|
|
8 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 14,32 |
|
|
9 | CHOMICZ | Piotr | REGALICA Gryfino | 15,10 |
|
|
10 | ENGELER | Lukas | REGALICA Gryfino | 15,45 |
|
|
11 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 16,03 |
|
|
12 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 16,27 |
|
|
13 | SURMA | Marcin | AMATOR Wrocław | 16,64 |
|
|
14 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 17,47 |
|
|
15 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 17,81 |
|
|
16 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 18,45 |
|
|
17 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 19,02 |
|
|
18 | GRYGA | Artur | GRAJCAR Police | 19,53 |
|
|
19 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 19,58 |
|
|
20 | RAKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 19,80 |
|
|
21 | RENNERT | Marek | GENTLEMAN GUN CLUB Warszawa | 19,86 |
|
|
22 | DURMAJ | Janusz | REGALICA Gryfino | 21,19 |
|
|
23 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 23,52 |
|
|
24 | KORNEL | Adam | REGALICA Gryfino | 23,66 |
|
|
25 | DOMALEWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 24,28 |
|
|
26 | SADOWSKI | Paweł | IRON TEDDY Bukowa | 24,78 |
|
|
27 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 25,56 |
|
|
28 | REITER | Jakub | ZKS Warszawa | 25,65 |
|
|
29 | ENGELER | Magdalena | REGALICA Gryfino | 25,74 |
|
|
30 | KIEDA | Krzysztof | BUNKIER Zduńska Wola | 26,10 |
|
|
31 | KULESZA | Przemysław | REGALICA Gryfino | 29,59 |
|
|
32 | BORKOWSKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 29,64 |
|
|
33 | KORAL | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 29,73 |
|
|
34 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 29,79 |
|
|
35 | ANWEILER | Jarosław | REGALICA Gryfino | 29,93 |
|
|
36 | ŻWIR | Marek | REGALICA Gryfino | 30,81 |
|
|
37 | SULIKOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 33,21 |
|
|
38 | WIECZOREK | Jakub | AMATOR Wrocław | 34,56 |
|
|
39 | WRÓBEL | Robert | REGALICA Gryfino | 35,69 |
|
|
40 | LUBERSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 39,52 |
|
|
41 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 20,11 |
PK
|
Protokół nr 7. Strzelba OPEN
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 8,71 |
|
|
2 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 8,94 |
|
|
3 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 9,22 |
|
|
4 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 12,45 |
|
|
5 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 13,30 |
|
|
6 | DUDAR | Bogdan | REGALICA Gryfino | 14,01 |
|
|
7 | CHOMICZ | Piotr | REGALICA Gryfino | 15,34 |
|
|
8 | BORKOWSKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 15,46 |
|
|
9 | SADOWSKI | Paweł | IRON TEDDY Bukowa | 16,13 |
|
|
10 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 16,41 |
|
|
11 | ENGELER | Lukas | REGALICA Gryfino | 16,43 |
|
|
12 | GRYGA | Artur | GRAJCAR Police | 16,57 |
|
|
13 | KIEDA | Krzysztof | BUNKIER Zduńska Wola | 17,93 |
|
|
14 | SURMA | Marcin | AMATOR Wrocław | 19,31 |
|
|
15 | WIECZOREK | Jakub | AMATOR Wrocław | 19,83 |
|
|
16 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 20,63 |
|
|
17 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 20,80 |
|
|
18 | KORAL | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 21,08 |
|
|
19 | DOMALEWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 21,73 |
|
|
20 | WRÓBEL | Robert | REGALICA Gryfino | 23,91 |
|
|
21 | ENGELER | Magdalena | REGALICA Gryfino | 25,23 |
|
|
22 | RAKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 26,24 |
|
|
23 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 27,83 |
|
|
24 | SULIKOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 28,41 |
|
|
25 | LUBERSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 28,81 |
|
|
26 | ŻWIR | Marek | REGALICA Gryfino | 35,77 |
|
|
27 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 21,22 |
PK
|
Protokół nr 8. Ksp 50 m
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 99,0 | 3 |
|
2 | ĆWIRKO | Daniel | STS Szczecin | 98,7 | 4 |
|
3 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 98,5 | 2 |
|
4 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 98,2 | 1 |
|
5 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 98,0 | 2 |
|
6 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 97,3 | 1 |
|
7 | ZAGÓRSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 96,9 | 1 |
|
8 | ŻUREK | Marcin | GRAJCAR Police | 95,9 | 2 |
|
9 | DURMAJ | Janusz | REGALICA Gryfino | 95,5 | 3 |
|
10 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 94,2 | 2 |
|
11 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 93,9 | 2 |
|
12 | TOMCZYK | Jan | BUNKIER Zduńska Wola | 93,8 | 1 |
|
13 | JASTRZĘBSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 93,6 | 1 |
|
14 | OLECHNOWSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 93,2 | 1 |
|
15 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 92,3 | 2 |
|
16 | SULAWIAK | Aldona | GRAJCAR Police | 92,0 | 1 |
|
17 | KULESZA | Kazimierz | REGALICA Gryfino | 91,7 |
|
|
18 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 91,6 |
|
|
19 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 91,5 |
|
|
20 | CHAŁUPNIK | Bartosz | GRAJCAR Police | 91,2 | 1 |
|
21 | ZUBEK | ANDRZEJ | REGALICA Gryfino | 90,9 | 1 |
|
22 | DOMALEWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 90,4 |
|
|
23 | TESZNER | Gabriela | STRZELEC Szczecin | 90,1 | 1 |
|
24 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 89,9 |
|
|
25 | ROSZATYCKI | Cezary | GRAJCAR Police | 89,3 |
|
|
26 | KALIN | Przemysław | REGALICA Gryfino | 88,0 | 1 |
|
27 | ZIEBRO | Janusz | REGALICA Gryfino | 87,3 | 1 |
|
28 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 87,1 |
|
|
29 | KORBUT | Alicja | GRAJCAR Police | 86,9 |
|
|
30 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 85,0 |
|
|
31 | KULESZA | Przemysław | REGALICA Gryfino | 84,0 |
|
|
32 | REITER | Jakub | ZKS Warszawa | 83,2 | 1 |
|
33 | SULIKOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 82,3 |
|
|
34 | BORKOWSKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 81,8 |
|
|
35 | CHOMICZ | Piotr | REGALICA Gryfino | 81,6 |
|
|
36 | ZAŁĘCKI | Jerzy | AMATOR Wrocław | 81,2 | 1 |
|
37 | DUDAR | Bogdan | REGALICA Gryfino | 80,7 |
|
|
38 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 80,5 |
|
|
39 | KORNEL | Adam | REGALICA Gryfino | 80,4 |
|
|
40 | KOSIŃSKA | Agnieszka | GRAJCAR Police | 79,3 |
|
|
41 | PRZYSŁA | Hanna | GRAJCAR Police | 78,8 |
|
|
42 | ROSZATYCKI | Wojciech | GRAJCAR Police | 73,3 | 1 |
|
43 | CZARNIK | Marek | REGALICA Gryfino | 71,2 |
|
|
44 | KOSIŃSKI | Bogusław | GRAJCAR Police | 51,2 |
|
|
45 | CHAŁUPNIK | Krzysztof | GRAJCAR Police | 50,9 |
|
|
46 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 89,4 | 1 |
PK
|
Protokół nr 9. Psp 25 m
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 95 | 2 |
|
2 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 95 | 1 |
|
3 | ĆWIRKO | Daniel | STS Szczecin | 94 | 1 |
|
4 | BORYS | Andrzej | STS Szczecin | 94 |
|
|
5 | CUPRYJAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 94 |
|
|
6 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 93 | 2 |
|
7 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 93 |
|
|
8 | SZULC | Błażej | REGALICA Gryfino | 91 | 1 |
|
9 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 91 |
|
|
10 | RZĄD | Piotr | REGALICA Gryfino | 91 |
|
|
11 | CHMIELECKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 90 | 2 |
|
12 | ZAŁĘCKI | Jerzy | AMATOR Wrocław | 90 | 1 |
|
13 | ŻWIR | Marek | REGALICA Gryfino | 90 | 1 |
|
14 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 90 |
|
|
15 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 89 | 1 |
|
16 | RENNERT | Marek | GENTLEMAN GUN CLUB Warszawa | 88 |
|
|
17 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 88 |
|
|
18 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 87 | 2 |
|
19 | ARENDT | Jacek | REGALICA Gryfino | 87 | 1 |
|
20 | ŚMIAŁEK | Damian | AMATOR Wrocław | 86 |
|
|
21 | SOŁTYSIAK | Dariusz | REGALICA Gryfino | 86 |
|
|
22 | ROSZATYCKI | Łukasz | GRAJCAR Police | 85 |
|
|
23 | DOBRZYŃSKI | Leszek | REGALICA Gryfino | 85 |
|
|
24 | SULAWIAK | Aldona | GRAJCAR Police | 84 | 2 |
|
25 | SURMA | Marcin | AMATOR Wrocław | 83 | 1 |
|
26 | TOBOLSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 83 | 1 |
|
27 | KALIN | Przemysław | REGALICA Gryfino | 83 |
|
|
28 | ZIEBRO | Janusz | REGALICA Gryfino | 83 |
|
|
29 | KORNEL | Adam | REGALICA Gryfino | 82 | 1 |
|
30 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 82 |
|
|
31 | BORKOWSKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 82 |
|
|
32 | ZAGÓRSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 81 |
|
|
33 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 80 |
|
|
34 | SULIKOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
35 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 79 |
|
|
36 | DURMAJ | Janusz | REGALICA Gryfino | 77 |
|
|
37 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 76 |
|
|
38 | ROSZATYCKI | Cezary | GRAJCAR Police | 75 |
|
|
39 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 74 |
|
|
40 | CZACZYK | Antoni | REGALICA Gryfino | 73 |
|
|
41 | KIEDA | Krzysztof | BUNKIER Zduńska Wola | 73 |
|
|
42 | CHAŁUPNIK | Bartosz | GRAJCAR Police | 72 |
|
|
43 | REITER | Jakub | ZKS Warszawa | 69 |
|
|
44 | CZARNIK | Marek | REGALICA Gryfino | 68 |
|
|
45 | DUDAR | Bogdan | REGALICA Gryfino | 67 |
|
|
46 | DOMALEWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 63 |
|
|
47 | KORAL | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 63 |
|
|
48 | KOSIŃSKA | Agnieszka | GRAJCAR Police | 61 |
|
|
49 | TOMCZYK | Jan | BUNKIER Zduńska Wola | 58 |
|
|
50 | KOSIŃSKI | Bogusław | GRAJCAR Police | 40 |
|
|
51 | ROSZATYCKI | Wojciech | GRAJCAR Police | 37 |
|
|
52 | JASTRZĘBSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 35 |
|
|
53 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 75 |
PK
|
Protokół nr 10. Pcz 25 m
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENDT | Jacek | REGALICA Gryfino | 94 | 2 |
|
2 | ĆWIRKO | Daniel | STS Szczecin | 93 | 3 |
|
3 | RENNERT | Marek | GENTLEMAN GUN CLUB Warszawa | 92 | 1 |
|
4 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 92 | 1 |
|
5 | CUPRYJAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 91 | 3 |
|
6 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 91 | 1 |
|
7 | ZIEBRO | Janusz | REGALICA Gryfino | 91 |
|
|
8 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 90 | 3 |
|
9 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 90 | 1 |
|
10 | ŚMIAŁEK | Damian | AMATOR Wrocław | 90 | 1 |
|
11 | CHMIELECKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 88 | 2 |
|
12 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 87 |
|
|
13 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 86 |
|
|
14 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 85 |
|
|
15 | SULAWIAK | Aldona | GRAJCAR Police | 85 |
|
|
16 | BORYS | Andrzej | STS Szczecin | 85 |
|
|
17 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 84 | 1 |
|
18 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 84 | 1 |
|
19 | TOBOLSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 84 | 1 |
|
20 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 83 | 1 |
|
21 | KOSIŃSKA | Agnieszka | GRAJCAR Police | 83 |
|
|
22 | ROSZATYCKI | Łukasz | GRAJCAR Police | 83 |
|
|
23 | RZĄD | Piotr | REGALICA Gryfino | 83 |
|
|
24 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 81 |
|
|
25 | ŻWIR | Marek | REGALICA Gryfino | 79 | 1 |
|
26 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 79 |
|
|
27 | ROSZATYCKI | Cezary | GRAJCAR Police | 78 | 1 |
|
28 | KORNEL | Adam | REGALICA Gryfino | 77 | 2 |
|
29 | SOŁTYSIAK | Dariusz | REGALICA Gryfino | 77 |
|
|
30 | ZAGÓRSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
31 | CZARNIK | Marek | REGALICA Gryfino | 76 |
|
|
32 | DUDAR | Bogdan | REGALICA Gryfino | 75 |
|
|
33 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 75 |
|
|
34 | SURMA | Marcin | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
35 | KORAL | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 71 |
|
|
36 | SULIKOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 68 | 1 |
|
37 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 68 | 1 |
|
38 | ZAŁĘCKI | Jerzy | AMATOR Wrocław | 66 | 1 |
|
39 | CHAŁUPNIK | Krzysztof | GRAJCAR Police | 65 |
|
|
40 | BORKOWSKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 65 |
|
|
41 | TESZNER | Gabriela | STRZELEC Szczecin | 64 |
|
|
42 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 63 | 1 |
|
43 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 63 |
|
|
44 | KALIN | Przemysław | REGALICA Gryfino | 62 |
|
|
45 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 62 |
|
|
46 | KOSIŃSKI | Bogusław | GRAJCAR Police | 52 |
|
|
47 | KIEDA | Krzysztof | BUNKIER Zduńska Wola | 48 |
|
|
48 | DOMALEWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 43 | 1 |
|
49 | REITER | Jakub | ZKS Warszawa | 42 |
|
|
50 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 71 |
PK
|
Protokół nr 11. Ppn 10 m
Pistolet pneumatyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 96 | 4 |
|
2 | SZULC | Błażej | REGALICA Gryfino | 90 | 1 |
|
3 | ARENDT | Jacek | REGALICA Gryfino | 89 | 1 |
|
4 | ŚMIAŁEK | Damian | AMATOR Wrocław | 85 | 1 |
|
5 | ZAGÓRSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 85 | 1 |
|
6 | ŚMIAŁEK | Blanka | REGALICA Gryfino | 85 |
|
|
7 | CZACZYK | Antoni | REGALICA Gryfino | 79 | 1 |
|
8 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 79 |
|
|
9 | RZĄD | Piotr | REGALICA Gryfino | 79 |
|
|
10 | CHOMICZ | Piotr | REGALICA Gryfino | 78 |
|
|
11 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 78 |
|
|
