KSS LOK Regalica
Gryfino
Rezulataty zawodów
Dni Gryfina
Gryfino 10 maja 2025, KSS LOK Regalica Gryfino
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor ZZSS | SULAWIAK Andrzej | Nie podano |
| Kierownik zawodów | Kulesza Tomasz | - |
| Sędzia główny | GRENDA Andrzej | 5824/I/2022 |
| Przewodniczący RTS | SZPURA Tadeusz | 747/I/2015 |
| Sędzia biura obliczeń | Malawski Zygmunt | 9954/III/17 |
| Sędzia biura obliczeń | Lubiński Wiesław | 5836/III/13 |
| Sędzia stanowiskowy | GORZKIEWICZ Julia | 13911/III/21 |
| Sędzia biura obliczeń | FURMAŃSKI Maciej | 19131/III/24 |
| Sędzia główny osi | KRAJEWSKI Tadeusz | 9036/II/21 |
| Sędzia główny osi | CHOJNACKI Krzysztof | 10323/II/21 |
| Sędzia główny osi | KULESZA Tomasz | 9041/II/21 |
| Sędzia stanowiskowy | MALAWSKI Zygmunt | 9954/III/17 |
| Sędzia stanowiskowy | WĄCHAŁA Rafał | 9084/III/17 |
| Sędzia stanowiskowy | DRACZYŃSKI Tomasz | 5822/III/13 |
| Sędzia stanowiskowy | ŚWIDNICKI Kamil | 9078/III/17 |
| Obsługa techniczna | WRÓBEL Michał | - |
| Obsługa techniczna | SUCHOMSKI Adam | - |
| Obsługa techniczna | OLECHNOWSKI Mateusz | - |
| Obsługa techniczna | KULESZA Przemysław | - |
| Obsługa techniczna | LASKOWSKI Maciej | - |
| Obsługa techniczna | CZACZYK Antonii | - |
| Zabezpieczenie medyczne | CHOJNACKI Krzysztof | - |
Protokół nr 1. Karabin centralnego zapłonu STANDARD 100 m
Karabin dowolny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 93 | 1 |
|
| 2 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 92 | 1 |
|
| 3 | KACAŁA | JACEK | REGALICA Gryfino | 91 | 2 |
|
| 4 | NIEKURZAK | Maciej | REGALICA Gryfino | 90 | 2 |
|
| 5 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 87 |
|
|
| 6 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 84 |
|
|
| 7 | MARCINIAK | Marcin | AMATOR Wrocław | 83 | 1 |
|
| 8 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 81 |
|
|
| 9 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 80 |
|
|
| 10 | TOPOREK | Dorota | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 79 |
|
|
| 11 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 78 |
|
|
| 12 | KULAWIEC | Robert | REGALICA Gryfino | 78 |
|
|
| 13 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 76 | 2 |
|
| 14 | HACIA | Patryk | AMATOR Wrocław | 75 | 1 |
|
| 15 | RENNERT | Marek | GENTLEMAN GUN CLUB Warszawa | 75 |
|
|
| 16 | TOPOREK | Paweł | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 70 |
|
|
| 17 | RADZIEWICZ | Szymon | REGALICA Gryfino | 69 |
|
|
| 18 | SZCZODROWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
| 19 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 58 |
|
|
| 20 | TOPOREK | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 56 |
|
|
| 21 | SOLIŃSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 55 |
|
|
| 22 | SNOCH | KRZYSZTOF | REGALICA Gryfino | 54 |
|
|
| 23 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 50 |
|
|
| 24 | DURMAJ | Janusz | REGALICA Gryfino | 46 |
|
|
| 25 | KANTOREK | Maciej | AMATOR Wrocław | 46 |
|
|
| 26 | SMOLIŃSKI | Dariusz | LEGION Stargard | 22 |
|
|
| 27 | SZAŁABAWKA | Artur | REGALICA Gryfino | 11 |
|
|
| 28 | KARDZIEJONEK | Tomasz | STS Szczecin | 0 |
|
|
| 29 | WINIARSKI | Mirosław | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 2. Karabin centralnego zapłonu OPEN 100 m
Karabin dowolny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 100 | 8 |
|
| 2 | KARDZIEJONEK | Tomasz | STS Szczecin | 100 | 6 |
|
| 3 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 96 | 1 |
|
| 4 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 95 | 1 |
|
| 5 | CZESZEJKO | Marek | STRZELEC Szczecin | 91 | 2 |
|
| 6 | TOPOREK | Paweł | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 90 |
|
|
| 7 | SZAREK | Marcin | REGALICA Gryfino | 89 |
|
|
| 8 | KACAŁA | JACEK | REGALICA Gryfino | 88 | 1 |
|
| 9 | NIEKURZAK | Maciej | REGALICA Gryfino | 87 | 1 |
|
| 10 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 87 |
|
|
| 11 | CZESZEJKO | Adam | AMATOR Wrocław | 87 |
|
|
| 12 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 86 | 3 |
|
| 13 | RADZIEWICZ | Szymon | REGALICA Gryfino | 83 | 1 |
|
| 14 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 80 |
|
|
| 15 | RENNERT | Marek | GENTLEMAN GUN CLUB Warszawa | 79 | 1 |
|
| 16 | SNOCH | KRZYSZTOF | REGALICA Gryfino | 74 |
|
|
| 17 | SMOLIŃSKI | Dariusz | LEGION Stargard | 73 |
|
|
| 18 | TOPOREK | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 72 |
|
|
| 19 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 70 | 1 |
|
| 20 | SOLIŃSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 70 |
|
|
| 21 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 70 |
|
|
| 22 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 69 |
|
|
| 23 | TOPOREK | Dorota | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 67 |
|
|
| 24 | MARCINIAK | Marcin | AMATOR Wrocław | 62 |
|
|
| 25 | SZAŁABAWKA | Artur | REGALICA Gryfino | 24 |
|
|
| 26 | SZCZODROWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 4 |
|
|
| 27 | HACIA | Patryk | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
| 28 | WINIARSKI | Mirosław | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 3. Karabin centralnego zapłonu OPTYKA 100 m
Karabin dowolny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAREK | Marcin | REGALICA Gryfino | 98 | 6 |
|
| 2 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 98 | 4 |
|
| 3 | RAKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 98 | 1 |
|
| 4 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 94 | 1 |
|
| 5 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 91 | 1 |
|
| 6 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 88 | 1 |
|
| 7 | PAŁKA | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 88 | 1 |
|
| 8 | KURPINSKI | Kacper | IRON TEDDY Bukowa | 87 |
|
|
| 9 | CZESZEJKO | Adam | AMATOR Wrocław | 85 | 2 |
|
| 10 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 79 |
|
|
| 11 | TOPOREK | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 78 |
|
|
| 12 | CZESZEJKO | Marek | STRZELEC Szczecin | 77 |
|
|
| 13 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 71 |
|
|
| 14 | SZCZODROWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 67 |
|
|
| 15 | KURPIŃSKI | IRENEUSZ | IRON TEDDY Bukowa | 64 |
|
|
| 16 | TOPOREK | Dorota | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 63 |
|
|
| 17 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 61 |
|
|
| 18 | KANTOREK | Maciej | AMATOR Wrocław | 60 |
|
|
| 19 | TOPOREK | Paweł | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 59 |
|
|
| 20 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 55 |
|
|
| 21 | MARCINIAK | Marcin | AMATOR Wrocław | 29 |
|
Protokół nr 4. Karabin centralnego zapłonu OPEN 300 m
Karabin dowolny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 95 |
|
|
| 2 | KARDZIEJONEK | Tomasz | STS Szczecin | 94 | 2 |
|
| 3 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 91 | 1 |
|
| 4 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 47 |
|
|
| 5 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 30 |
|
|
| 6 | MARCINIAK | Marcin | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
| 7 | HACIA | Patryk | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
| 8 | RENNERT | Marek | GENTLEMAN GUN CLUB Warszawa | 0 |
|
|
| 9 | SZCZODROWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 5. Karabin centralnego zapłonu OPTYKA 300 m
Karabin dowolny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 100 | 7 |
|
| 2 | PAŁKA | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 98 | 4 |
|
| 3 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 98 | 4 |
|
| 4 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 98 | 3 |
|
| 5 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 97 | 2 |
|
| 6 | SZAREK | Marcin | REGALICA Gryfino | 96 | 2 |
|
| 7 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 95 | 2 |
|
| 8 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 80 | 1 |
|
| 9 | KURPINSKI | Kacper | IRON TEDDY Bukowa | 78 |
|
|
| 10 | NIEKURZAK | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 76 | 1 |
|
| 11 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 70 | 1 |
|
| 12 | KURPIŃSKI | IRENEUSZ | IRON TEDDY Bukowa | 70 | 1 |
|
| 13 | MARCINIAK | Marcin | AMATOR Wrocław | 24 |
|
|
| 14 | KANTOREK | Maciej | AMATOR Wrocław | 7 |
|
|
| 15 | SZCZODROWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 6. Strzelba STANDARD
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 8,71 |
|
|
| 2 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 11,06 |
|
|
| 3 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 11,97 |
|
|
| 4 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 12,36 |
|
|
| 5 | WASIAK | Remigiusz | REGALICA Gryfino | 12,50 |
|
|
| 6 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 13,01 |
|
|
| 7 | CZESZEJKO | Marek | STRZELEC Szczecin | 13,79 |
|
|
| 8 | SZCZODROWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 15,09 |
|
|
| 9 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 15,81 |
|
|
| 10 | SOLIŃSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 15,84 |
|
|
| 11 | MARCINIAK | Marcin | AMATOR Wrocław | 16,11 |
|
|
| 12 | TOPOREK | Paweł | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 16,35 |
|
|
| 13 | SMOLIŃSKI | Dariusz | LEGION Stargard | 16,88 |
|
|
| 14 | KULAWIEC | Robert | REGALICA Gryfino | 16,91 |
|
|
| 15 | TOPOREK | Dorota | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 17,41 |
|
|
| 16 | KORNEL | Adam | REGALICA Gryfino | 18,38 |
|
|
| 17 | CZESZEJKO | Adam | AMATOR Wrocław | 18,42 |
|
|
| 18 | TOPOREK | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 19,20 |
|
|
| 19 | KANTOREK | Maciej | AMATOR Wrocław | 19,37 |
|
|
| 20 | FURMAŃSKI | Maciej | REGALICA Gryfino | 19,64 |
|
|
| 21 | POLICZKIEWICZ | Maciej | AMATOR Wrocław | 20,40 |
|
|
| 22 | NOWAK | Andrzej | AMATOR Wrocław | 20,82 |
|
|
| 23 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 21,00 |
|
|
| 24 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 22,05 |
|
|
| 25 | KACAŁA | JACEK | REGALICA Gryfino | 22,58 |
|
|
| 26 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 23,18 |
|
|
| 27 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 23,19 |
|
|
| 28 | RENNERT | Marek | GENTLEMAN GUN CLUB Warszawa | 24,99 |
|
|
| 29 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 26,06 |
|
|
| 30 | NIEKURZAK | Maciej | REGALICA Gryfino | 26,23 |
|
|
| 31 | NIEKURZAK | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 29,60 |
|
|
| 32 | DURMAJ | Janusz | REGALICA Gryfino | 31,10 |
|
|
| 33 | WINIARSKI | Mirosław | AMATOR Wrocław | 36,49 |
|
|
| 34 | SZAŁABAWKA | Artur | REGALICA Gryfino | 45,11 |
|
|
| 35 | SNOCH | KRZYSZTOF | REGALICA Gryfino | 46,41 |
|
Protokół nr 7. Strzelba OPEN
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 9,51 |
|
|
| 2 | SZAREK | Marcin | REGALICA Gryfino | 11,14 |
|
|
| 3 | KARDZIEJONEK | Tomasz | STS Szczecin | 11,27 |
|
|
| 4 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 11,39 |
|
|
| 5 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 12,23 |
|
|
| 6 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 12,88 |
|
|
| 7 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 13,19 |
|
|
| 8 | SOLIŃSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 14,42 |
|
|
| 9 | FURMAŃSKI | Maciej | REGALICA Gryfino | 14,74 |
|
|
| 10 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 15,93 |
|
|
| 11 | KANTOREK | Maciej | AMATOR Wrocław | 17,17 |
|
|
| 12 | PAŁKA | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 17,57 |
|
|
| 13 | RADZIEWICZ | Szymon | REGALICA Gryfino | 17,72 |
|
|
| 14 | TOPOREK | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 18,12 |
|
|
| 15 | TOPOREK | Paweł | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 18,60 |
|
|
| 16 | MARCINIAK | Marcin | AMATOR Wrocław | 19,06 |
|
|
| 17 | TOPOREK | Dorota | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 19,39 |
|
|
| 18 | SMOLIŃSKI | Dariusz | LEGION Stargard | 19,54 |
|
|
| 19 | SZCZODROWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 19,87 |
|
|
| 20 | KULAWIEC | Robert | REGALICA Gryfino | 20,34 |
|
|
| 21 | SZAŁABAWKA | Artur | REGALICA Gryfino | 20,65 |
|
|
| 22 | POLICZKIEWICZ | Maciej | AMATOR Wrocław | 21,39 |
|
|
| 23 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 23,35 |
|
|
| 24 | NOWAK | Andrzej | AMATOR Wrocław | 23,46 |
|
|
| 25 | SNOCH | KRZYSZTOF | REGALICA Gryfino | 23,86 |
|
|
| 26 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 26,02 |
|
|
| 27 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 28,36 |
|
|
| 28 | WINIARSKI | Mirosław | AMATOR Wrocław | 48,66 |
|
Protokół nr 8. Ksp 50 m
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 102,0 | 2 |
|
| 2 | KAMIŃSKI | Tomasz | GRAJCAR Police | 97,1 | 3 |
|
| 3 | OLECHNOWSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 97,1 | 3 |
|
| 4 | CHOJNACKI | Michał | REGALICA Gryfino | 96,9 | 3 |
|
| 5 | MODRZEJEWSKI | Jakub | BUNKIER Zduńska Wola | 96,1 | 4 |
|
| 6 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 95,6 |
|
|
| 7 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 94,3 | 2 |
|
| 8 | WIECZOREK | Jakub | AMATOR Wrocław | 93,9 |
|
|
| 9 | SOLIŃSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 93,5 |
|
|
| 10 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 92,6 | 2 |
|
| 11 | TOPOREK | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 92,0 | 1 |
|
| 12 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 90,8 |
|
|
| 13 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 89,3 | 1 |
|
| 14 | STOICZKOW | Wencysław | TARCZA Goleniów | 89,3 | 1 |
|
| 15 | TOMCZYK | Jan | BUNKIER Zduńska Wola | 88,5 | 1 |
|
| 16 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 88,5 | 1 |
|
| 17 | HUREC | Daniel | REGALICA Gryfino | 88,3 | 1 |
|
| 18 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 87,4 |
|
|
| 19 | CHOMICZ | Piotr | REGALICA Gryfino | 86,3 |
|
|
| 20 | JANISZYN | Zbigniew | GRAJCAR Police | 86,2 |
|
|
| 21 | SULAWIAK | Aldona | GRAJCAR Police | 86,1 |
|
|
| 22 | KLIMASZEWSKI | Jacek | REGALICA Gryfino | 85,8 |
|
|
| 23 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 85,3 |
|
|
| 24 | KORNEL | Adam | REGALICA Gryfino | 85,2 | 1 |
|
| 25 | KULESZA | Kazimierz | REGALICA Gryfino | 84,4 | 1 |
|
| 26 | JANISZYN | Bartosz | GRAJCAR Police | 83,6 |
|
|
| 27 | POLICZKIEWICZ | Maciej | AMATOR Wrocław | 83,4 |
|
|
| 28 | CZARNOTA-HOOGLUGT | Agnieszka | BASZTA Gryfice | 82,4 |
|
|
| 29 | TOPOREK | Dorota | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 81,8 |
|
|
| 30 | RENNERT | Marek | GENTLEMAN GUN CLUB Warszawa | 81,0 | 1 |
|
| 31 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 80,9 | 1 |
|
| 32 | KULESZA | Przemysław | REGALICA Gryfino | 79,6 |
|
|
| 33 | PASIKIEWICZ | Marcin | LEGION Stargard | 79,6 |
|
|
| 34 | HACIA | Patryk | AMATOR Wrocław | 78,4 |
|
|
| 35 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 77,6 |
|
|
| 36 | KRÓL | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 77,6 |
|
|
| 37 | KACAŁA | JACEK | REGALICA Gryfino | 76,4 |
|
|
| 38 | SZAŁABAWKA | Artur | REGALICA Gryfino | 75,8 |
|
|
| 39 | WASIAK | Remigiusz | REGALICA Gryfino | 75,7 |
|
|
| 40 | FURMAŃSKI | Maciej | REGALICA Gryfino | 75,2 |
|
|
| 41 | KALIN | Przemysław | REGALICA Gryfino | 74,3 |
|
|
| 42 | BĘGIER | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 73,0 | 1 |
|
| 43 | KAMIŃSKA-BORAK | Jolanta | LEGION Stargard | 72,8 | 1 |
|
| 44 | TOPOREK | Paweł | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 71,2 | 1 |
|
| 45 | WINIARSKI | Mirosław | AMATOR Wrocław | 61,7 | 1 |
|
Protokół nr 9. Psp 25 m
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUPRYJAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 97 | 6 |
|
| 2 | SZAREK | Marcin | REGALICA Gryfino | 97 | 3 |
|
| 3 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 96 | 2 |
|
| 4 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 96 | 1 |
|
| 5 | ARENDT | Jacek | REGALICA Gryfino | 95 | 1 |
|
| 6 | HUREC | Daniel | REGALICA Gryfino | 94 | 5 |
|
| 7 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 94 | 2 |
|
| 8 | WIECZOREK | Jakub | AMATOR Wrocław | 93 | 3 |
|
| 9 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 92 | 4 |
|
| 10 | KAMIŃSKI | Tomasz | GRAJCAR Police | 91 | 1 |
|
| 11 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 91 | 1 |
|
| 12 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 90 | 3 |
|
| 13 | RENNERT | Marek | GENTLEMAN GUN CLUB Warszawa | 90 | 1 |
|
| 14 | ZAŁĘCKI | Jerzy | AMATOR Wrocław | 90 | 1 |
|
| 15 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 89 |
|
|
| 16 | STOICZKOW | Wencysław | TARCZA Goleniów | 88 | 1 |
|
| 17 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 88 |
|
|
| 18 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 86 | 1 |
|
| 19 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 86 |
|
|
| 20 | PASIKIEWICZ | Marcin | LEGION Stargard | 86 |
|
|
| 21 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 84 | 2 |
|
| 22 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 84 | 1 |
|
| 23 | KALIN | Przemysław | REGALICA Gryfino | 84 |
|
|
| 24 | FURMAŃSKI | Maciej | REGALICA Gryfino | 83 | 1 |
|
| 25 | KLIMASZEWSKI | Jacek | REGALICA Gryfino | 83 |
|
|
| 26 | KORNEL | Adam | REGALICA Gryfino | 83 |
|
|
| 27 | BORYS | Andrzej | STS Szczecin | 83 |
|
|
| 28 | KOSIŃSKA | Agnieszka | GRAJCAR Police | 82 |
|
|
| 29 | KRÓL | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 82 |
|
|
| 30 | LASKOWSKI | Maciej | REGALICA Gryfino | 81 | 1 |
|
| 31 | JANISZYN | Zbigniew | GRAJCAR Police | 81 |
|
|
| 32 | KULESZA | Przemysław | REGALICA Gryfino | 81 |
|
|
| 33 | CZARNOTA-HOOGLUGT | Agnieszka | BASZTA Gryfice | 81 |
|
|
| 34 | SADOWSKI | Paweł | IRON TEDDY Bukowa | 80 |
|
|
| 35 | SULAWIAK | Aldona | GRAJCAR Police | 79 |
|
|
| 36 | SOLIŃSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 79 |
|
|
| 37 | SZAŁABAWKA | Artur | REGALICA Gryfino | 78 |
|
|
| 38 | HACIA | Patryk | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
| 39 | DOBRZYŃSKI | Leszek | REGALICA Gryfino | 76 | 1 |
|
| 40 | JANISZYN | Bartosz | GRAJCAR Police | 74 |
|
|
| 40 | LUBIŃSKI | Wiesław | REGALICA Gryfino | 74 |
|
|
| 41 | GRABOWSKI | Robert | REGALICA Gryfino | 73 |
|
|
| 42 | RADZIEWICZ | Szymon | REGALICA Gryfino | 73 |
|
|
| 43 | WINIARSKI | Mirosław | AMATOR Wrocław | 73 |
|
|
| 44 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 72 |
|
|
| 45 | TOPOREK | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 71 | 1 |
|
| 46 | WASIAK | Remigiusz | REGALICA Gryfino | 70 |
|
|
| 47 | KUBIAK | Leszek | REGALICA Gryfino | 69 |
|
|
| 48 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 69 |
|
|
| 49 | MODRZEJEWSKI | Jakub | BUNKIER Zduńska Wola | 69 |
|
|
| 50 | KOSIŃSKI | Bogusław | GRAJCAR Police | 67 | 1 |
|
| 51 | KOWALCZYK | Piotr | STS Szczecin | 67 |
|
|
| 52 | TOPOREK | Paweł | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 66 | 2 |
|
| 53 | KACAŁA | JACEK | REGALICA Gryfino | 61 |
|
|
| 54 | TOPOREK | Dorota | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 60 |
|
|
| 55 | LEŚKIW | Agnieszka | LEGION Stargard | 53 |
|
|
| 56 | BĘGIER | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 51 |
|
|
| 57 | TOMCZYK | Jan | BUNKIER Zduńska Wola | 47 |
|
Protokół nr 10. Pcz 25 m
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 96 | 3 |
|
| 2 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 96 | 3 |
|
| 3 | HUREC | Daniel | REGALICA Gryfino | 95 | 3 |
|
| 4 | SZAREK | Marcin | REGALICA Gryfino | 95 | 1 |
|
| 5 | CUPRYJAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 94 | 3 |
|
| 6 | RENNERT | Marek | GENTLEMAN GUN CLUB Warszawa | 93 | 2 |
|
| 7 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 93 | 1 |
|
| 8 | BORYS | Andrzej | STS Szczecin | 93 |
|
|
| 9 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 90 | 2 |
|
| 10 | ZAŁĘCKI | Jerzy | AMATOR Wrocław | 90 |
|
|
| 11 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 89 | 1 |
|
| 12 | WASIAK | Remigiusz | REGALICA Gryfino | 89 |
|
|
| 13 | MODRZEJEWSKI | Jakub | BUNKIER Zduńska Wola | 87 | 2 |
|
| 14 | KACAŁA | JACEK | REGALICA Gryfino | 87 |
|
|
| 15 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 87 |
|
|
| 16 | ARENDT | Jacek | REGALICA Gryfino | 85 | 2 |
|
| 17 | FURMAŃSKI | Maciej | REGALICA Gryfino | 85 |
|
|
| 18 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 85 |
|
|
| 19 | WIECZOREK | Jakub | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
| 20 | CHOJNACKI | Michał | REGALICA Gryfino | 84 |
|
|
| 21 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 83 | 1 |
