KSS LOK Regalica
Gryfino
Rezulataty zawodów
Puchar Burmistrza Gryfina
Mielenko Gryfińskie,Gryfino 19 października 2024, KSS LOK Regalica Gryfino
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SULAWIAK Andrzej | 325/II/2015 |
Kierownik zawodów | ŚWIDNICKI Kamil | - |
Sędzia główny | KULESZA Tomasz | Sportowego: 9041/II/2021 |
Przewodniczący RTS | SZPURA Tadeusz | Sportowego: 747/I/2015 |
Sędzia główny osi | Krajewski Tadeusz | 9036/II/21 |
Sędzia główny osi | Malawski Zygmunt | 9954/III/17 |
Sędzia główny osi | Chojnacki Krzysztof | 10323/II/21 |
Sędzia biura obliczeń | Gorzkiewicz Julia | 13911/III/21 |
Sędzia biura obliczeń | Małkiewicz Artur | 10359/III/18 |
Sędzia biura obliczeń | Świdnicki Kamil | 9078/III/17 |
Sędzia biura obliczeń | Wąchała Rafał | 9084/III/17 |
Sędzia stanowiskowy | Furmański Maciej | 19131/III/24 |
Sędzia stanowiskowy | Czarnik Marek | 12047/III/19 |
Sędzia stanowiskowy | Szczesiak Zbigniew | 17613/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Szczesiak Sebastian | 17614/III/23 |
Obsługa techniczna | Wróbel Michał | - |
Obsługa techniczna | Szulc Błażej | - |
Obsługa techniczna | Laskowski Maciej | - |
Obsługa techniczna | Olechnowski Mateusz | - |
Zabezpieczenie medyczne | Stawierej Damian | - |
Protokół nr 1. Karabin centralnego zapłonu STANDARD 100 m
Karabin standardowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 95 | 4 |
|
2 | GĘSICKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 94 | 3 |
|
3 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 88 | 1 |
|
4 | KACAŁA | Jacek | REGALICA Gryfino | 85 |
|
|
5 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 84 | 1 |
|
6 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 80 |
|
|
7 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 79 |
|
|
8 | OSTROWSKI | Eryk | AMATOR Wrocław | 79 |
|
|
9 | ZIÓŁKOWSKI | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 77 |
|
|
10 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 76 |
|
|
11 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 75 |
|
|
12 | KLITYŃSKI | Dariusz | AMATOR Wrocław | 75 |
|
|
13 | WOJTYŁA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
14 | ANWEILER | Jarosław | REGALICA Gryfino | 73 |
|
|
15 | GĘSICKI | Artur | REGALICA Gryfino | 68 | 1 |
|
16 | JURKOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 66 | 1 |
|
17 | KUŚMIDER | Stanislaw | REGALICA Gryfino | 64 |
|
|
18 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 63 |
|
|
19 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 59 |
|
|
20 | TUROWSKI | Radosław | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 56 |
|
|
21 | TESZKE | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 54 |
|
|
22 | GOSŁAWSKI | Wojciech | REGALICA Gryfino | 53 |
|
|
23 | WILANOWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 51 |
|
|
24 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 48 |
|
|
25 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 47 |
|
|
26 | KLESZCZ | Bartosz | AMATOR Wrocław | 46 |
|
|
27 | KUCZMAŃSKI | Artur | AMATOR Wrocław | 45 |
|
|
28 | MIRECKI | Oktawiusz | STRZELEC Szczecin | 41 |
|
|
29 | ZBUCKI | Grzegorz | BUNKIER Zduńska Wola | 41 |
|
|
30 | KAMRACZEWSKI | Lech | REGALICA Gryfino | 38 |
|
|
31 | PAWLAK | Daniel | LEGION Stargard | 37 |
|
|
32 | ZAPAŁA | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 34 |
|
|
33 | WALKIEWICZ | Mariusz | IRON TEDDY Bukowa | 28 |
|
|
34 | BRUMIRSKI | Bartosz | STS Szczecin | 27 |
|
|
35 | GRABOWSKI | Wiktor | STS Szczecin | 27 |
|
|
36 | KACZMARSKI | Paweł | IRON TEDDY Bukowa | 12 |
|
|
37 | RZETECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 7 |
|
|
38 | KASZTELAN | Bartosz | BUNKIER Zduńska Wola | 0 |
|
|
39 | SADOWSKI | Paweł | IRON TEDDY Bukowa | 0 |
|
|
40 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 77 | 1 |
PK
|
Protokół nr 2. Karabin centralnego zapłonu OPEN 100 m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARDZIEJONEK | Tomasz | STS Szczecin | 100 | 4 |
|
2 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 99 | 3 |
|
3 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 95 | 1 |
|
4 | CZESZEJKO | Marek | STRZELEC Szczecin | 94 | 2 |
|
5 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 94 |
|
|
6 | WILANOWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 93 | 1 |
|
7 | GRYGA | Artur | GRAJCAR Police | 93 | 1 |
|
8 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 90 | 2 |
|
9 | STOICZKOW | Wencysław | TARCZA Goleniów | 89 | 1 |
|
10 | NIEKURZAK | Maciej | REGALICA Gryfino | 88 | 2 |
|
11 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 88 |
|
|
12 | WOJTYŁA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 87 | 2 |
|
13 | GOZDOWSKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 86 | 1 |
|
14 | CIECIUCH | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 86 |
|
|
15 | RZETECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 81 | 2 |
|
16 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 81 |
|
|
17 | KACAŁA | Jacek | REGALICA Gryfino | 76 |
|
|
18 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 76 |
|
|
19 | ZIÓŁKOWSKI | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 76 |
|
|
20 | BURZYŃSKI | Kajetan | STRZELEC Szczecin | 75 | 1 |
|
21 | GĘSICKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 74 | 1 |
|
22 | KUCZMAŃSKI | Artur | AMATOR Wrocław | 71 | 1 |
|
23 | TUROWSKI | Radosław | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 70 |
|
|
24 | KALINOWSKI | Michał | STS Szczecin | 66 |
|
|
25 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 65 |
|
|
26 | JURKOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
27 | KLESZCZ | Bartosz | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
28 | GOSŁAWSKI | Wojciech | REGALICA Gryfino | 63 |
|
|
29 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 62 |
|
|
30 | TESZKE | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 60 |
|
|
31 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 57 |
|
|
32 | OSTROWSKI | Eryk | AMATOR Wrocław | 56 |
|
|
33 | KASZTELAN | Bartosz | BUNKIER Zduńska Wola | 54 |
|
|
34 | GRABOWSKI | Wiktor | STS Szczecin | 53 |
|
|
35 | GĘSICKI | Artur | REGALICA Gryfino | 45 |
|
|
36 | MIRECKI | Oktawiusz | STRZELEC Szczecin | 28 |
|
|
37 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 89 | 3 |
PK
|
Protokół nr 3. Karabin centralnego zapłonu OPTYKA 100 m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 100 | 8 |
|
2 | CZESZEJKO | Adam | AMATOR Wrocław | 91 | 2 |
|
3 | NIEKURZAK | Maciej | REGALICA Gryfino | 91 | 1 |
|
4 | SOLIŃSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 90 | 3 |
|
5 | GRYGA | Artur | GRAJCAR Police | 90 |
|
|
6 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 85 |
|
|
7 | WILANOWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 84 | 2 |
|
8 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 84 | 1 |
|
9 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 84 |
|
|
10 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 82 |
|
|
11 | GĘSICKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 81 | 1 |
|
12 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 80 | 4 |
|
13 | SZCZESIAK | Zbigniew | GRAJCAR Police | 78 |
|
|
14 | KALIŃSKI | Artur | REGALICA Gryfino | 75 | 1 |
|
15 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 75 | 1 |
|
16 | KALIŃSKA | Beata | AMATOR Wrocław | 75 |
|
|
17 | TUROWSKI | Radosław | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 72 |
|
|
18 | SZCZESIAK | Sebastian | REGALICA Gryfino | 71 |
|
|
19 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 69 | 1 |
|
20 | GOZDUR | Rafał | STS Szczecin | 65 | 1 |
|
21 | MAŃKOWSKI | Maciej | STS Szczecin | 56 |
|
|
22 | GOZDOWSKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 51 |
|
|
23 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 47 |
|
|
24 | JURKOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 46 | 1 |
|
25 | SADOWSKI | Paweł | IRON TEDDY Bukowa | 45 |
|
|
26 | PYTLIK | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 44 |
|
|
27 | GOSŁAWSKI | Wojciech | REGALICA Gryfino | 40 |
|
|
28 | TESZKE | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 35 |
|
|
29 | GĘSICKI | Artur | REGALICA Gryfino | 32 |
|
|
30 | STOICZKOW | Wencysław | TARCZA Goleniów | 21 |
|
|
31 | MAJZNER | Piotr | STS Szczecin | 20 |
|
|
32 | KALINOWSKI | Michał | STS Szczecin | 14 |
|
Protokół nr 4. Karabin centralnego zapłonu OPEN 300 m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARDZIEJONEK | Tomasz | STS Szczecin | 97 |
|
|
2 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 93 | 2 |
|
3 | CIECIUCH | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 81 |
|
|
4 | GRYGA | Artur | GRAJCAR Police | 77 |
|
|
5 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 72 | 1 |
|
6 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 63 |
|
|
7 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 63 |
|
|
8 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 60 |
|
|
9 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 49 |
|
|
10 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 34 |
|
|
11 | OSTROWSKI | Eryk | AMATOR Wrocław | 11 |
|
|
12 | KUŚMIDER | Stanislaw | REGALICA Gryfino | 0 |
|
|
13 | TUROWSKI | Radosław | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 0 |
|
Protokół nr 5. Karabin centralnego zapłonu OPTYKA 300 m
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 100 | 4 |
|
2 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 94 |
|
|
3 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 92 | 1 |
|
4 | GRYGA | Artur | GRAJCAR Police | 91 | 1 |
|
5 | KARDZIEJONEK | Tomasz | STS Szczecin | 90 |
|
|
6 | GOZDUR | Rafał | STS Szczecin | 88 |
|
|
7 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 86 | 4 |
|
8 | TUROWSKI | Radosław | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 85 |
|
|
9 | SOLIŃSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 84 |
|
|
10 | KALIŃSKI | Artur | REGALICA Gryfino | 81 |
|
|
11 | SOŁTYSIAK | Dariusz | REGALICA Gryfino | 80 |
|
|
12 | NIEKURZAK | Maciej | REGALICA Gryfino | 79 | 2 |
|
13 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 77 | 2 |
|
14 | WILANOWSKI | Tomasz | STS Szczecin | 70 | 1 |
|
15 | KALIŃSKA | Beata | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
16 | GOZDOWSKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 64 |
|
|
17 | NIEKURZAK | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 62 |
|
|
18 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 47 |
|
|
19 | KALINOWSKI | Michał | STS Szczecin | 37 |
|
|
20 | MAŃKOWSKI | Maciej | STS Szczecin | 36 |
|
|
21 | PYTLIK | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 6 |
|
|
22 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 0 |
|
|
23 | MAJZNER | Piotr | STS Szczecin | 0 |
|
|
24 | SADOWSKI | Paweł | IRON TEDDY Bukowa | 0 |
|
|
25 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 0 |
|
Protokół nr 6. Strzelba STANDARD
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GĘSICKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 9,76 |
|
|
2 | ZIÓŁKOWSKI | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 11,07 |
|
|
3 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 11,24 |
|
|
4 | CZESZEJKO | Adam | AMATOR Wrocław | 13,00 |
|
|
5 | CZESZEJKO | Marek | STRZELEC Szczecin | 13,41 |
|
|
6 | SADOWSKI | Zbigniew | LEGION Stargard | 13,55 |
|
|
7 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 13,56 |
|
|
8 | FERSKI | Jacek | LEGION Stargard | 14,25 |
|
|
9 | CHOMICZ | Piotr | REGALICA Gryfino | 14,99 |
|
|
10 | GOZDUR | Rafał | STS Szczecin | 15,66 |
|
|
11 | FURMAŃSKI | Maciej | REGALICA Gryfino | 17,51 |
|
|
12 | MANIECKI | Adrian | IRON TEDDY Bukowa | 17,74 |
|
|
13 | MAŃKOWSKI | Maciej | STS Szczecin | 17,76 |
|
|
14 | RZETECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 18,22 |
|
|
15 | MOSKAL | Karol | REGALICA Gryfino | 18,55 |
|
|
16 | BRUMIRSKI | Bartosz | STS Szczecin | 19,13 |
|
|
17 | KLITYŃSKI | Dariusz | AMATOR Wrocław | 19,13 |
|
|
18 | GĘSICKI | Artur | REGALICA Gryfino | 19,18 |
|
|
19 | SZCZESIAK | Zbigniew | GRAJCAR Police | 19,60 |
|
|
20 | SZCZESIAK | Sebastian | REGALICA Gryfino | 19,81 |
|
|
21 | DREISEITL | Ivo | STRZELEC Szczecin | 19,93 |
|
|
22 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 19,99 |
|
|
23 | SUSKI | Kornel | AMATOR Wrocław | 20,52 |
|
|
24 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 20,72 |
|
|
25 | WOJTYŁA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 21,56 |
|
|
26 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 21,93 |
|
|
27 | PAWLAK | Daniel | LEGION Stargard | 22,26 |
|
|
28 | BURZYŃSKI | Kajetan | STRZELEC Szczecin | 22,99 |
|
|
29 | KACAŁA | Jacek | REGALICA Gryfino | 23,11 |
|
|
30 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 24,13 |
|
|
31 | CIECIUCH | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 24,67 |
|
|
32 | KORNEL | Adam | REGALICA Gryfino | 25,27 |
|
|
33 | ZBUCKI | Grzegorz | BUNKIER Zduńska Wola | 25,32 |
|
|
34 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 25,41 |
|
|
35 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 26,03 |
|
|
36 | KACZMARSKI | Paweł | IRON TEDDY Bukowa | 26,05 |
|
|
37 | GOZDOWSKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 27,32 |
|
|
38 | KALIŃSKI | Artur | REGALICA Gryfino | 27,55 |
|
|
39 | JURKOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 28,18 |
|
|
40 | ZAPAŁA | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 28,50 |
|
|
41 | BORKOWSKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 28,58 |
|
|
42 | WALKIEWICZ | Mariusz | IRON TEDDY Bukowa | 29,24 |
|
|
43 | KASZTELAN | Bartosz | BUNKIER Zduńska Wola | 30,50 |
|
|
44 | GOSŁAWSKI | Wojciech | REGALICA Gryfino | 32,51 |
|
|
45 | FERENC | Marcin | STRZELEC Szczecin | 33,15 |
|
|
46 | GRABOWSKI | Wiktor | STS Szczecin | 34,14 |
|
|
47 | OSTROWSKI | Eryk | AMATOR Wrocław | 34,46 |
|
|
48 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 35,02 |
|
|
49 | KUŚMIDER | Stanislaw | REGALICA Gryfino | 36,95 |
|
|
50 | KLESZCZ | Bartosz | AMATOR Wrocław | 37,33 |
|
|
51 | TESZKE | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 37,47 |
|
|
52 | ANWEILER | Jarosław | REGALICA Gryfino | 38,02 |
|
|
53 | TUROWSKI | Radosław | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 41,39 |
|
|
54 | ZAPAŁA | Anita | AMATOR Wrocław | 45,13 |
|
|
55 | KALINOWSKI | Michał | STS Szczecin | 27,84 |
PK
|
|
56 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 30,15 |
PK
|
|
57 | KALIŃSKA | Beata | AMATOR Wrocław | 32,31 |
PK
|
Protokół nr 7. Strzelba OPEN
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 9,22 |
|
|
2 | GĘSICKI | Mariusz | REGALICA Gryfino | 9,90 |
|
|
3 | MOSKAL | Karol | REGALICA Gryfino | 12,14 |
|
|
4 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 13,14 |
|
|
5 | FERSKI | Jacek | LEGION Stargard | 13,27 |
|
|
6 | KARDZIEJONEK | Tomasz | STS Szczecin | 13,77 |
|
|
7 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 16,38 |
|
|
8 | DREISEITL | Ivo | STRZELEC Szczecin | 17,20 |
|
|
9 | SZCZESIAK | Zbigniew | GRAJCAR Police | 17,65 |
|
|
10 | ZIÓŁKOWSKI | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 18,25 |
|
|
11 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 19,23 |
|
|
12 | JURKOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 19,33 |
|
|
13 | WOJTYŁA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 19,60 |
|
|
14 | CHOMICZ | Piotr | REGALICA Gryfino | 19,68 |
|
|
15 | GĘSICKI | Artur | REGALICA Gryfino | 20,29 |
|
|
16 | MAŃKOWSKI | Maciej | STS Szczecin | 21,05 |
|
|
17 | KASZTELAN | Bartosz | BUNKIER Zduńska Wola | 21,29 |
|
|
18 | BURZYŃSKI | Kajetan | STRZELEC Szczecin | 21,37 |
|
|
19 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 22,22 |
|
|
20 | PAWLAK | Daniel | LEGION Stargard | 22,44 |
|
|
21 | SUSKI | Kornel | AMATOR Wrocław | 24,04 |
|
|
22 | KLESZCZ | Bartosz | AMATOR Wrocław | 24,26 |
|
|
23 | FURMAŃSKI | Maciej | REGALICA Gryfino | 24,93 |
|
|
24 | KALINOWSKI | Michał | STS Szczecin | 24,95 |
|
|
25 | ZAPAŁA | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 25,05 |
|
|
26 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 25,32 |
|
|
27 | SZCZESIAK | Sebastian | REGALICA Gryfino | 25,33 |
|
|
28 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 25,54 |
|
|
29 | TUROWSKI | Radosław | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 26,55 |
|
|
30 | CIECIUCH | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 27,97 |
|
|
31 | KLITYŃSKI | Dariusz | AMATOR Wrocław | 28,94 |
|
|
32 | RZETECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 31,21 |
|
|
33 | GOZDUR | Rafał | STS Szczecin | 31,82 |
|
|
34 | GOZDOWSKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 31,95 |
|
|
35 | FERENC | Marcin | STRZELEC Szczecin | 32,18 |
|
|
36 | ZAPAŁA | Anita | AMATOR Wrocław | 32,21 |
|
|
37 | KALIŃSKA | Beata | AMATOR Wrocław | 33,01 |
|
|
38 | GOSŁAWSKI | Wojciech | REGALICA Gryfino | 33,15 |
|
|
39 | TESZKE | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 33,74 |
|
|
40 | MANIECKI | Adrian | IRON TEDDY Bukowa | 34,22 |
|
|
41 | GRABOWSKI | Wiktor | STS Szczecin | 37,16 |
|
|
42 | ANWEILER | Jarosław | REGALICA Gryfino | 39,97 |
|
|
43 | OSTROWSKI | Eryk | AMATOR Wrocław | 52,23 |
|
|
44 | SADOWSKI | Zbigniew | LEGION Stargard | 100,00 |
DNF
|
|
45 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 33,12 |
PK
|
Protokół nr 8. Ksp 50 m
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 102,2 | 7 |
|
2 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 98,8 | 1 |
|
3 | ZAGÓRSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 98,7 | 3 |
|
4 | OLECHNOWSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 98,6 | 3 |
|
5 | SOLIŃSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 98,4 | 2 |
|
6 | SMOŁUCH | Andrzej | AMATOR Wrocław | 97,8 | 3 |
|
7 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 97,4 | 1 |
|
8 | CHOJNACKI | Michał | REGALICA Gryfino | 97,0 | 2 |
|
9 | CZESZEJKO | Marek | STRZELEC Szczecin | 96,8 |
|
|
10 | KUŚMIDER | Stanislaw | REGALICA Gryfino | 95,4 | 2 |
|
11 | CHAŁUPNIK | Bartosz | GRAJCAR Police | 94,5 | 1 |
|
12 | SKRZYSZEWSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 93,6 | 1 |
|
13 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 93,1 | 3 |
|
14 | CZESZEJKO | Adam | AMATOR Wrocław | 92,8 |
|
|
15 | SMOŁUCH | Bartosz | GRAJCAR Police | 92,1 | 1 |
|
16 | ŚWIDNICKI | Kamil | REGALICA Gryfino | 92,1 | 1 |
|
17 | SNOCH | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 91,9 | 1 |
|
18 | PAWLAK | Daniel | LEGION Stargard | 90,9 | 1 |
|
19 | WOJTYŁA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 90,9 |
|
|
20 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 90,8 |
|
|
21 | RYBAK | Krzysztof | IRON TEDDY Bukowa | 90,7 |
|
|
22 | STOICZKOW | Paweł | TARCZA Goleniów | 90,6 | 1 |
|
23 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 90,1 |
|
|
24 | BURZYŃSKI | Kajetan | STRZELEC Szczecin | 89,4 | 2 |
|
25 | WRÓBEL | Michał | REGALICA Gryfino | 89,4 |
|
|
26 | KOSIŃSKA | Agnieszka | GRAJCAR Police | 88,3 |
|
|
27 | ZAPAŁA | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 87,8 | 1 |
|
28 | ZIĘTEK | Radosław | AMATOR Wrocław | 87,8 |
|
|
29 | BODYS | Jarosław | AMATOR Wrocław | 86,4 | 1 |
|
30 | WĄCHAŁA | Rafał | REGALICA Gryfino | 85,4 | 1 |
|
31 | BRUMIRSKI | Bartosz | STS Szczecin | 84,9 |
|
|
32 | SOSNOWSKI | Mariusz | STS Szczecin | 84,5 |
|
|
33 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 84,4 |
|
|
34 | BUGZEL | Norbert | LEGION Stargard | 82,9 |
|
|
35 | JACYNA | Damian | AMATOR Wrocław | 82,8 | 1 |
|
36 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 82,1 | 2 |
|
37 | CHAŁUPNIK | Krzysztof | GRAJCAR Police | 81,7 | 1 |
|
38 | KORNEL | Adam | REGALICA Gryfino | 81,6 |
|
|
39 | KUCZMAŃSKI | Artur | AMATOR Wrocław | 81,3 | 1 |
|
40 | SOSNOWSKA | Magdalena | AMATOR Wrocław | 81,2 |
|
|
41 | KACZMARSKI | Paweł | IRON TEDDY Bukowa | 80,0 |
|
|
42 | RECZUCH | Krystian | STRZELEC Szczecin | 78,5 |
|
|
43 | PAWŁOWSKI | Jan | REGALICA Gryfino | 78,4 |
|
|
44 | KAMIŃSKA -BORAK | Jolanta | LEGION Stargard | 76,8 |
|
|
45 | SULAWIAK | Aldona | GRAJCAR Police | 74,7 |
|
|
46 | KLESZCZ | Bartosz | AMATOR Wrocław | 74,6 |
|
|
47 | SKRZYPA | Andrzej | REGALICA Gryfino | 73,7 |
|
|
48 | OSTROWSKI | Eryk | AMATOR Wrocław | 73,2 | 1 |
|
49 | ZAPAŁA | Anita | AMATOR Wrocław | 72,6 |
|
|
50 | KOSIŃSKI | Bogusław | GRAJCAR Police | 72,0 | 1 |
|
51 | CIECIUCH | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 71,9 |
|
|
52 | GOSŁAWSKI | Wojciech | REGALICA Gryfino | 69,9 |
|
|
53 | MANIECKI | Adrian | IRON TEDDY Bukowa | 69,8 |
|
|
54 | ZIELINSKI | Piotr | LEGION Stargard | 69,4 |
|
|
55 | FURMAŃSKI | Maciej | REGALICA Gryfino | 68,0 |
|
|
56 | JAWORSKI | Rafał | BUNKIER Zduńska Wola | 66,9 | 1 |
|
57 | TESZKE | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 64,7 |
|
|
58 | WOLNY | Tomasz | BUNKIER Zduńska Wola | 64,7 |
|
|
59 | ZIELIŃSKA | Grażyna | LEGION Stargard | 64,5 |
|
|
60 | STOICZKOW | Wencysław | TARCZA Goleniów | 63,0 |
|
|
61 | KRÓL | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 59,2 |
|
|
62 | DURNUŚ | Wojciech | STRZELEC Szczecin | 58,5 |
|
|
63 | JURKOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 55,4 |
|
|
64 | MARKIEIWCZ | Mariusz | AMATOR Wrocław | 54,7 |
|
|
65 | JACKÓW | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 53,1 |
|
|
