
KSS LOK Regalica
Gryfino
Rezulataty zawodów
Jesienne Zawody Strzeleckie
Chociwel 5 października 2024, KSS LOK Regalica Gryfino
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SKOWRON Marcin | 733/II/2016 |
Kierownik zawodów | OWCZARSKI Dariusz | - |
Sędzia główny | ŻWIR Marek | Sportowego: 10405/II/2020 |
Przewodniczący RTS | RZĄD Piotr | Sportowego: 10381/II/2022 |
Zabezpieczenie medyczne | Wojtkiewicz Piotr | - |
Sędzia główny osi | Ziebro Janusz | 10403/II/20 |
Sędzia główny osi | Karolak Alicja | 13286/II/24 |
Sędzia główny osi | Karolak Michał | 13282/II/24 |
Sędzia biura obliczeń | Szpura Tadeusz | 0747/I/15 |
Sędzia biura obliczeń | Gorzkiewicz Julia | 13911/III/21 |
Sędzia biura obliczeń | Owczarski Dariusz | 17610/III/23 |
Sędzia biura obliczeń | Konieczny Tomasz | 10350/III/18 |
Sędzia stanowiskowy | Owczarska Agnieszka | 17609/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Gańcza Bartosz | 19133/III/24 |
Sędzia stanowiskowy | Bocoń Rafał | 18189/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Rogalski Bartłomiej | 17612/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Kozłowski Karol | 17605/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Kwiatkowski Konrad | 19150/III/24 |
Sędzia stanowiskowy | Szuberla Maciej | 17161/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Zieniewicz Dariusz | 19196/III/24 |
Obsługa techniczna | Wróbel Michał | - |
Protokół nr 1. Ksp STANDARD
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISIEWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
2 | STRZELCZYK | Franciszek | 1. SKS Ściechów | 76 |
|
|
3 | SUBOCZ | dariusz | STS Szczecin | 73 |
|
|
4 | KOZŁOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 72 |
|
|
5 | MROWIŃSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 71 |
|
|
5 | POŁATYŃSKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 71 |
|
|
6 | BAUMGART | Paweł | AMATOR Wrocław | 68 |
|
|
6 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 68 |
|
|
6 | STACHOWICZ | Daniel | AMATOR Wrocław | 68 |
|
|
7 | PASIERBEK | Krystian | AMATOR Wrocław | 67 |
|
|
8 | OWCZARSKA | Agnieszka | AMATOR Wrocław | 65 | 1 |
|
9 | BODYS | Jarosław | AMATOR Wrocław | 65 |
|
|
10 | MARCEWICZ | Nina | KALIBER.22 Czaplinek | 64 |
|
|
11 | CZARNAS | Maciej | AMATOR Wrocław | 63 |
|
|
12 | FAŁKOWSKI | Bogumił | REGALICA Gryfino | 61 |
|
|
13 | FRUTCZAK | Robert | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 60 |
|
|
14 | PIETRZYK | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 59 |
|
|
15 | PERKOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 58 |
|
|
16 | TRĘTOWSKI | Robert | AMATOR Wrocław | 50 |
|
|
17 | GRACZYKOWSKI | Tomasz | KALIBER.22 Czaplinek | 47 |
|
|
18 | LESISZ | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 46 |
|
|
19 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 44 |
|
|
20 | WOJTKIEWICZ | Piotr | AMATOR Wrocław | 44 |
|
|
21 | WRÓBEL | Janusz | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
22 | ADAMSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
23 | BĄK | Robert | AMATOR Wrocław | 40 |
|
|
24 | MAKOWSKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
25 | SZCZEPANIEC | Mirosław | AMATOR Wrocław | 33 |
|
|
26 | WYSOCKI | Robert | AMATOR Wrocław | 31 |
|
|
27 | SIEWIERSKI | Patryk | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 31 |
|
|
28 | BIELAT | Cezary | AMATOR Wrocław | 27 |
|
|
29 | MAKOWSKI | Paweł | KALIBER.22 Czaplinek | 27 |
|
|
30 | KAZISZYN | Andrzej | AMATOR Wrocław | 19 |
|
|
31 | MALON | Paweł | AMATOR Wrocław | 13 |
|
|
32 | WRÓBEL | Wojciech | AMATOR Wrocław | 12 |
|
|
33 | KUŚNIEREK | Wojciech | REGALICA Gryfino | 11 |
|
|
34 | ZIARNIEWICZ | Mirosław | KALIBER.22 Czaplinek | 9 |
|
|
35 | UHLE | Edward | KALIBER.22 Czaplinek | 5 |
|
|
36 | SZAFARZ | Jaroslaw | KALIBER.22 Czaplinek | 5 |
|
|
37 | ROGALSKI | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 3 |
|
|
38 | MYŚLIWIEC | Łukasz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 0 |
|
|
39 | JAROCIŃSKI | Damian | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
40 | CHEŁKOWSKI | Marcin | STRZELEC Szczecin | 0 |
dnf
|
|
41 | KULIKOWSKI | Adam | AMATOR Wrocław | 0 |
dnf
|
|
42 | MYŚLIWIEC | Rafał | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 0 |
dnf
|
|
43 | WESOŁOWSKI | Mateusz | KALIBER.22 Czaplinek | 0 |
dnf
|
Protokół nr 2. Ksp OPEN
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMOŁUCH | Bartosz | GRAJCAR Police | 93 | 2 |
|
2 | OWCZARSKA | Agnieszka | AMATOR Wrocław | 91 | 1 |
|
3 | SMOŁUCH | Andrzej | AMATOR Wrocław | 91 | 1 |
|
4 | BĄK | Robert | AMATOR Wrocław | 89 |
|
|
5 | BIELAT | Cezary | AMATOR Wrocław | 88 | 1 |
|
6 | STRZELCZYK | Franciszek | 1. SKS Ściechów | 87 |
|
|
7 | FAŁKOWSKI | Bogumił | REGALICA Gryfino | 86 |
|
|
8 | POŁATYŃSKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 85 | 1 |
|
9 | SZCZEPANIEC | Mirosław | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
10 | CIUPA | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 84 |
|
|
10 | WOJTKIEWICZ | Piotr | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
11 | CZARNAS | Maciej | AMATOR Wrocław | 82 | 1 |
|
12 | MROWIŃSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 81 |
|
|
13 | ADAMSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
14 | SUBOCZ | dariusz | STS Szczecin | 80 |
|
|
15 | MISIEWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
16 | SIERPUTOWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 79 | 1 |
|
17 | PERKOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 79 |
|
|
18 | BODYS | Jarosław | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
19 | FRUTCZAK | Robert | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 77 | 1 |
|
20 | GUMNY | Maciej | AMATOR Wrocław | 77 | 1 |
|
21 | SROCZAK | Remigiusz | AMATOR Wrocław | 76 | 1 |
|
22 | MARCEWICZ | Nina | KALIBER.22 Czaplinek | 76 |
|
|
23 | KOZŁOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 73 |
|
|
24 | WESOŁOWSKI | Mateusz | KALIBER.22 Czaplinek | 73 |
|
|
25 | PASIERBEK | Krystian | AMATOR Wrocław | 70 | 1 |
|
26 | WRÓBEL | Wojciech | AMATOR Wrocław | 61 |
|
|
27 | STACHOWICZ | Daniel | AMATOR Wrocław | 58 |
|
|
28 | PIETRZYK | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 57 |
|
|
29 | KAZISZYN | Andrzej | AMATOR Wrocław | 50 |
|
|
30 | MAKOWSKI | Paweł | KALIBER.22 Czaplinek | 45 |
|
|
31 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 45 |
|
|
31 | TRĘTOWSKI | Robert | AMATOR Wrocław | 45 |
|
|
32 | LESISZ | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 43 |
|
|
33 | SZAFARZ | Jaroslaw | KALIBER.22 Czaplinek | 43 |
|
|
34 | WINIARSKI | Mirosław | AMATOR Wrocław | 43 |
|
|
35 | KUŚNIEREK | Wojciech | REGALICA Gryfino | 24 |
|
|
36 | UHLE | Edward | KALIBER.22 Czaplinek | 24 |
|
|
37 | GRACZYKOWSKI | Tomasz | KALIBER.22 Czaplinek | 20 |
|
|
38 | SMENTEK | Roland | KALIBER.22 Czaplinek | 8 |
|
|
39 | MYŚLIWIEC | Łukasz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 1 |
|
|
40 | CHEŁKOWSKI | Marcin | STRZELEC Szczecin | 0 |
dnf
|
|
41 | KULIKOWSKI | Adam | AMATOR Wrocław | 0 |
dnf
|
|
42 | MYŚLIWIEC | Rafał | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 0 |
dnf
|
|
43 | SIEWIERSKI | Patryk | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 0 |
dnf
|
|
44 | ZIARNIEWICZ | Mirosław | KALIBER.22 Czaplinek | 0 |
dnf
|
|
45 | JAROCIŃSKI | Damian | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 3. Kcz STANDARD
Karabin standardowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WRÓBEL | Janusz | AMATOR Wrocław | 97 | 2 |
|
2 | ROGALSKI | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 93 |
|
|
3 | SMENTEK | Roland | KALIBER.22 Czaplinek | 92 | 1 |
|
4 | GAJDZIŃSKI | Hubert | AMATOR Wrocław | 92 | 1 |
|
5 | PASIERBEK | Krystian | AMATOR Wrocław | 91 |
|
|
6 | ADAMSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 90 |
|
|
6 | MAKOWSKI | Paweł | KALIBER.22 Czaplinek | 90 |
|
|
7 | RZĄD | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 89 | 2 |
|
8 | KUŚNIEREK | Wojciech | REGALICA Gryfino | 88 | 1 |
|
9 | KULIKOWSKI | Adam | AMATOR Wrocław | 87 | 1 |
|
10 | MARCEWICZ | Nina | KALIBER.22 Czaplinek | 87 | 1 |
|
14 | WRÓBEL | Wojciech | AMATOR Wrocław | 84 | 1 |
|
11 | PIETRZYK | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 84 |
|
|
12 | GRACZYKOWSKI | Tomasz | KALIBER.22 Czaplinek | 84 |
|
|
13 | STACHOWICZ | Daniel | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
15 | SZAFARZ | Jaroslaw | KALIBER.22 Czaplinek | 84 |
|
|
16 | LESISZ | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 82 | 1 |
|
17 | MROWIŃSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 82 |
|
|
19 | MALON | Paweł | AMATOR Wrocław | 81 | 1 |
|
18 | PERKOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 81 |
|
|
20 | FRUTCZAK | Robert | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 80 |
|
|
21 | MARCEWICZ | Wojciech | KALIBER.22 Czaplinek | 79 |
|
|
22 | RYGALIK | Radosław | AMATOR Wrocław | 79 |
|
|
23 | WINIARSKI | Mirosław | AMATOR Wrocław | 79 |
|
|
24 | MYŚLIWIEC | Łukasz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 77 |
|
|
25 | TEPLICKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
26 | SZCZEPANIEC | Mirosław | AMATOR Wrocław | 75 |
|
|
27 | OWCZARSKA | Agnieszka | AMATOR Wrocław | 74 | 1 |
|
28 | BĄK | Robert | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
29 | BARTKOWIAK | Marcin | AMATOR Wrocław | 73 |
|
|
30 | JAROCIŃSKI | Damian | AMATOR Wrocław | 73 |
|
|
31 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 73 |
|
|
32 | SUBOCZ | dariusz | STS Szczecin | 73 |
|
|
33 | KOZŁOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 73 |
|
|
34 | MISIEWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 72 |
|
|
35 | POŁATYŃSKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 72 |
|
|
36 | WOJTKIEWICZ | Piotr | AMATOR Wrocław | 72 |
|
|
37 | SIEWIERSKI | Patryk | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 71 |
|
|
38 | ZIARNIEWICZ | Mirosław | KALIBER.22 Czaplinek | 71 |
|
|
39 | TRĘTOWSKI | Robert | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
40 | BAUMGART | Paweł | AMATOR Wrocław | 69 | 1 |
|
41 | REITER | Jakub | ZKS Warszawa | 67 |
|
|
42 | BIELAT | Cezary | AMATOR Wrocław | 66 |
|
|
43 | WESOŁOWSKI | Mateusz | KALIBER.22 Czaplinek | 66 |
|
|
44 | MAKOWSKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 63 |
|
|
45 | UHLE | Edward | KALIBER.22 Czaplinek | 58 |
|
|
46 | CHEŁKOWSKI | Marcin | STRZELEC Szczecin | 55 |
|
|
47 | STRZELCZYK | Franciszek | 1. SKS Ściechów | 52 |
|
|
48 | CZARNAS | Maciej | AMATOR Wrocław | 42 |
|
|
49 | KAZISZYN | Andrzej | AMATOR Wrocław | 39 |
|
|
50 | MYŚLIWIEC | Rafał | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 37 |
|
|
51 | PROWANS | Bartłomiej | REGALICA Gryfino | 8 |
|
|
52 | FAŁKOWSKI | Bogumił | REGALICA Gryfino | 0 |
|
Protokół nr 4. Kcz OPEN
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIUPA | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 98 | 1 |
|
2 | PERLIŃSKI | Przemysław | GRAJCAR Police | 97 | 2 |
|
3 | SIEWIERSKI | Patryk | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 97 | 1 |
|
4 | CHEŁKOWSKI | Marcin | STRZELEC Szczecin | 95 | 3 |
|
5 | LESISZ | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 93 | 2 |
|
6 | ADAMSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 93 | 1 |
|
7 | WOJTKIEWICZ | Piotr | AMATOR Wrocław | 92 |
|
|
8 | FRUTCZAK | Robert | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 91 | 1 |
|
9 | WESOŁOWSKI | Mateusz | KALIBER.22 Czaplinek | 89 |
|
|
10 | TEPLICKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 88 | 1 |
|
11 | KUŚNIEREK | Wojciech | REGALICA Gryfino | 88 |
|
|
12 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 87 |
|
|
13 | RYGALIK | Radosław | AMATOR Wrocław | 86 |
|
|
14 | CIUPA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 85 |
|
|
15 | PIETRZYK | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 84 |
|
|
16 | KOZŁOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
17 | TRĘTOWSKI | Robert | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
18 | GRACZYKOWSKI | Tomasz | KALIBER.22 Czaplinek | 84 |
|
|
20 | WRÓBEL | Wojciech | AMATOR Wrocław | 83 | 1 |
|
19 | MROWIŃSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 83 |
|
|
21 | BIELAT | Cezary | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
22 | SMENTEK | Roland | KALIBER.22 Czaplinek | 79 |
|
|
23 | KULIKOWSKI | Adam | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
24 | STACHOWICZ | Daniel | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
25 | MAKOWSKI | Paweł | KALIBER.22 Czaplinek | 77 |
|
|
26 | POŁATYŃSKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
27 | BĄK | Robert | AMATOR Wrocław | 76 |
|
|
28 | MARCEWICZ | Wojciech | KALIBER.22 Czaplinek | 75 |
|
|
29 | SZAFARZ | Jaroslaw | KALIBER.22 Czaplinek | 75 |
|
|
30 | STRZELCZYK | Franciszek | 1. SKS Ściechów | 74 |
|
|
31 | ZIARNIEWICZ | Mirosław | KALIBER.22 Czaplinek | 72 |
|
|
32 | MISIEWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 71 |
|
|
33 | UHLE | Edward | KALIBER.22 Czaplinek | 70 |
|
|
34 | JAROCIŃSKI | Damian | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
35 | PASIERBEK | Krystian | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
36 | SUBOCZ | dariusz | STS Szczecin | 68 |
|
|
37 | PERKOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 66 |
|
|
38 | MARCEWICZ | Nina | KALIBER.22 Czaplinek | 64 |
|
|
39 | SIERPUTOWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 62 |
|
|
40 | OWCZARSKA | Agnieszka | AMATOR Wrocław | 56 |
|
|
41 | LICHNOWSKI | Przemysław | AMATOR Wrocław | 55 |
|
|
42 | WINIARSKI | Mirosław | AMATOR Wrocław | 54 |
|
|
43 | KAZISZYN | Andrzej | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
44 | CZARNAS | Maciej | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
45 | SZCZEPANIEC | Mirosław | AMATOR Wrocław | 37 |
|
|
46 | MYŚLIWIEC | Rafał | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 31 |
|
|
47 | WYSOCKI | Robert | AMATOR Wrocław | 31 |
|
|
48 | REITER | Jakub | ZKS Warszawa | 17 |
|
|
49 | MYŚLIWIEC | Łukasz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 15 |
|
|
50 | FAŁKOWSKI | Bogumił | REGALICA Gryfino | 3 |
|
Protokół nr 5. Psp
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WESOŁOWSKI | Mateusz | KALIBER.22 Czaplinek | 94 | 2 |
|
2 | ARENDT | Jacek | REGALICA Gryfino | 93 | 2 |
|
3 | SZCZEPANIEC | Mirosław | AMATOR Wrocław | 93 | 2 |
|
4 | GAŃCZA | Bartosz | AMATOR Wrocław | 93 | 1 |
|
5 | MARCEWICZ | Nina | KALIBER.22 Czaplinek | 91 |
|
|
6 | KONIECZNY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 88 |
|
|
6 | STRZELCZYK | Franciszek | 1. SKS Ściechów | 88 |
|
|
7 | JAROCIŃSKI | Damian | AMATOR Wrocław | 86 |
|
|
7 | WRÓBEL | Janusz | AMATOR Wrocław | 86 |
|
|
8 | GEDYMIN | Kamil | REGALICA Gryfino | 85 | 3 |
|
9 | BĄK | Robert | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
10 | FRUTCZAK | Robert | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 84 |
|
|
10 | PERLIŃSKI | Przemysław | GRAJCAR Police | 84 |
|
|
11 | BOCOŃ | RAFAŁ | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
12 | BARTKOWIAK | Marcin | AMATOR Wrocław | 83 |
|
|
13 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 83 |
|
|
14 | KUŚNIEREK | Wojciech | REGALICA Gryfino | 82 |
|
|
15 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 82 |
|
|
16 | ROGALSKI | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 81 | 1 |
|
17 | MALON | Paweł | AMATOR Wrocław | 80 | 1 |
|
18 | SIERPUTOWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
19 | MAKOWSKI | Paweł | KALIBER.22 Czaplinek | 80 |
|
|
20 | TRĘTOWSKI | Robert | AMATOR Wrocław | 79 | 1 |
|
21 | SIEWIERSKI | Patryk | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 79 |
|
|
22 | SZAFARZ | Jaroslaw | KALIBER.22 Czaplinek | 76 | 1 |
|
23 | OWCZARSKA | Agnieszka | AMATOR Wrocław | 76 |
|
|
24 | POŁATYŃSKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 75 |
|
|
25 | SZCZYPIŃSKI | Michał | SALWA Wołomin | 75 |
|
|
26 | GRACZYKOWSKI | Tomasz | KALIBER.22 Czaplinek | 74 |
|
|
27 | UHLE | Edward | KALIBER.22 Czaplinek | 74 |
|
|
28 | CIUPA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 72 |
|
|
29 | WRÓBEL | Wojciech | AMATOR Wrocław | 72 |
|
|
30 | BAUMGART | Paweł | AMATOR Wrocław | 71 |
|
|
31 | PASIERBEK | Krystian | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
32 | LESISZ | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 70 |
|
|
33 | PIETRZYK | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 69 |
|
|
34 | MISIEWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 67 | 1 |
|
35 | ZIARNIEWICZ | Mirosław | KALIBER.22 Czaplinek | 67 |
|
|
36 | WOJTKIEWICZ | Piotr | AMATOR Wrocław | 66 |
|
|
37 | LICHNOWSKI | Przemysław | AMATOR Wrocław | 65 | 1 |
|
38 | MYŚLIWIEC | Łukasz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 64 |
|
|
39 | KAWA | Robert | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
40 | RZĄD | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 63 | 1 |
|
41 | SROCZAK | Remigiusz | AMATOR Wrocław | 63 |
|
|
42 | PERKOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 61 |
|
|
43 | WYSOCKI | Robert | AMATOR Wrocław | 59 |
|
|
44 | KAZISZYN | Andrzej | AMATOR Wrocław | 58 |
|
|
45 | RYGALIK | Radosław | AMATOR Wrocław | 58 |
|
|
46 | MYŚLIWIEC | Rafał | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 54 |
|
|
47 | KULIKOWSKI | Adam | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
48 | TEPLICKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
49 | ADAMSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 51 |
|
|
50 | CIUPA | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 50 | 1 |
|
51 | KOZŁOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 50 | 1 |
|
52 | FAŁKOWSKI | Bogumił | REGALICA Gryfino | 50 |
|
|
53 | MROWIŃSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 47 |
|
|
54 | GUMNY | Maciej | AMATOR Wrocław | 44 |
|
|
55 | BODYS | Jarosław | AMATOR Wrocław | 43 |
|
|
56 | KOSTKIEWICZ | Henryk | LEGION Stargard | 41 |
|
|
57 | CHEŁKOWSKI | Marcin | STRZELEC Szczecin | 32 |
|
|
58 | SUBOCZ | dariusz | STS Szczecin | 29 |
|
|
59 | GAJDZIŃSKI | Hubert | AMATOR Wrocław | 19 |
|
|
60 | PRAMIK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 7 |
|
|
61 | STACHOWICZ | Daniel | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 6. Pcz
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAŃCZA | Bartosz | AMATOR Wrocław | 94 |
|
|
2 | WESOŁOWSKI | Mateusz | KALIBER.22 Czaplinek | 93 | 1 |
|
3 | KUŚNIEREK | Wojciech | REGALICA Gryfino | 87 |
|
|
4 | MAKOWSKI | Paweł | KALIBER.22 Czaplinek | 86 | 1 |
|
5 | GEDYMIN | Kamil | REGALICA Gryfino | 85 | 1 |
|
6 | ARENDT | Jacek | REGALICA Gryfino | 85 |
|
|
7 | SZCZEPANIEC | Mirosław | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
8 | UHLE | Edward | KALIBER.22 Czaplinek | 82 |
|
|
9 | GRACZYKOWSKI | Tomasz | KALIBER.22 Czaplinek | 80 | 1 |
|
10 | POŁATYŃSKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 79 | 1 |
|
11 | SIEWIERSKI | Patryk | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 79 | 1 |
|
13 | RZĄD | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 77 | 1 |
|
12 | STRZELCZYK | Franciszek | 1. SKS Ściechów | 77 |
|
|
14 | SIERPUTOWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
15 | SZCZYPIŃSKI | Michał | SALWA Wołomin | 77 |
|
|
16 | BOCOŃ | RAFAŁ | AMATOR Wrocław | 76 |
|
|
17 | WRÓBEL | Janusz | AMATOR Wrocław | 76 |
|
|
19 | MALON | Paweł | AMATOR Wrocław | 75 | 1 |
|
18 | MARCEWICZ | Nina | KALIBER.22 Czaplinek | 75 |
|
|
20 | JAROCIŃSKI | Damian | AMATOR Wrocław | 74 | 1 |
|
21 | MAKOWSKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 72 | 1 |
|
22 | PERLIŃSKI | Przemysław | GRAJCAR Police | 72 |
|
|
23 | FRUTCZAK | Robert | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 71 | 1 |
|
24 | SZAFARZ | Jaroslaw | KALIBER.22 Czaplinek | 71 |
|
|
25 | RYGALIK | Radosław | AMATOR Wrocław | 70 | 1 |
|
26 | KOZŁOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 69 | 1 |
|
27 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
28 | KONIECZNY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 68 |
|
|
29 | LESISZ | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 68 |
|
|
30 | PASIERBEK | Krystian | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
31 | WYSOCKI | Robert | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
32 | PERKOWSKI | Karol | AMATOR Wrocław | 63 | 1 |
|
33 | SMENTEK | Roland | KALIBER.22 Czaplinek | 62 |
|
|
34 | CIUPA | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 60 |
|
|
35 | MYŚLIWIEC | Rafał | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 58 |
|
|
36 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 57 |
|
|
37 | LICHNOWSKI | Przemysław | AMATOR Wrocław | 57 |
|
|
38 | OWCZARSKA | Agnieszka | AMATOR Wrocław | 54 |
|
|
39 | BARTKOWIAK | Marcin | AMATOR Wrocław | 52 |
|
|
40 | GAJDZIŃSKI | Hubert | AMATOR Wrocław | 51 |
|
|
41 | STACHOWICZ | Daniel | AMATOR Wrocław | 51 |
|
|
42 | SUBOCZ | dariusz | STS Szczecin | 49 |
|
|
43 | MYŚLIWIEC | Łukasz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 47 |
|
|
44 | GUMNY | Maciej | AMATOR Wrocław | 45 |
|
|
45 | KAZISZYN | Andrzej | AMATOR Wrocław | 43 |
|
|
46 | CHEŁKOWSKI | Marcin | STRZELEC Szczecin | 42 |
|
|
47 | ADAMSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
48 | FAŁKOWSKI | Bogumił | REGALICA Gryfino | 37 |
|
|
49 | KULIKOWSKI | Adam | AMATOR Wrocław | 36 |
|
|
50 | BĄK | Robert | AMATOR Wrocław | 35 |
|
|
51 | BAUMGART | Paweł | AMATOR Wrocław | 35 |
|
|
52 | WRÓBEL | Wojciech | AMATOR Wrocław | 32 |
|
|
53 | CZARNAS | Maciej | AMATOR Wrocław | 30 | 1 |
|
54 | SROCZAK | Remigiusz | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
55 | PIETRZYK | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 29 |
|
|
56 | PRAMIK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 28 |
|
|
57 | KAWA | Robert | AMATOR Wrocław | 21 |
|
|
58 | TRĘTOWSKI | Robert | AMATOR Wrocław | 20 |
|
|
59 | MISIEWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 17 |
|
|
60 | ZIARNIEWICZ | Mirosław | KALIBER.22 Czaplinek | 17 |
|
|
61 | MROWIŃSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 16 |
|
|
62 | WOJTKIEWICZ | Piotr | AMATOR Wrocław | 12 |
|
|
