KSS LOK Regalica
Gryfino
Rezulataty zawodów
Wakacje 24
Widuchowa,Gryfino 6 lipca 2024, KSS LOK Regalica Gryfino
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziowskiej
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SULAWIAK Andrzej | Sportowego: 325/II/2015 |
Kierownik zawodów | KRAJEWSKI Tadeusz | - |
Sędzia główny | GRENDA Andrzej | Sportowego: 5824/I/2022 |
Przewodniczący RTS | KULESZA Tomasz | Sportowego: 9041/II/2021 |
Sędzia główny osi | Chojnacki Krzysztof | 10323/II/21 |
Sędzia główny osi | Ziebro Janusz | 10403/II/20 |
Sędzia główny osi | Krajewski Tadeusz | 9036/II/21 |
Sędzia główny osi | Szpura Tadeusz | 0747/I/15 |
Sędzia biura obliczeń | Małkiewicz Artur | 10359/III/18 |
Sędzia biura obliczeń | Gorzkiewicz Julia | 13911/III/21 |
Sędzia biura obliczeń | Świdnicki Kamil | 9078/III/17 |
Sędzia stanowiskowy | Malawski Zygmunt | 9954/III/17 |
Sędzia stanowiskowy | Maciejewski Andrzej | 18196/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Bocoń Rafał | 18189/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Wiśniewski Wojciech | 17615/III/23 |
Obsługa techniczna | Och Anna | - |
Obsługa techniczna | Królak Natalia | - |
Obsługa techniczna | Suchomski Adam | - |
Obsługa techniczna | Szulc Błażej | - |
Obsługa techniczna | Wróbel Michał | - |
Zabezpieczenie medyczne | Ślósarek Rafał | - |
Protokół nr 1. Karabin centralnego zapłonu OPEN
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 100 | 6 |
|
2 | MACIEJEWSKI | Andrzej | REGALICA Gryfino | 92 | 1 |
|
3 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 91 | 1 |
|
4 | NIEKURZAK | Maciej | REGALICA Gryfino | 90 | 3 |
|
5 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 90 | 0 |
|
6 | MISZTAL | Artur | AMATOR Wrocław | 86 | 1 |
|
7 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 86 | 1 |
|
8 | SADOWSKI | Zbigniew | LEGION Stargard | 86 | 0 |
|
9 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 81 | 0 |
|
10 | FERSKI | Jacek | LEGION Stargard | 80 | 1 |
|
11 | KWIATKOWSKI | Stanisław | REGALICA Gryfino | 80 | 1 |
|
12 | NIEKURZAK | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 75 | 0 |
|
13 | NADOLNY | Norbert | STS Szczecin | 74 | 0 |
|
13 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 74 | 0 |
|
14 | KLIMOWICZ | Jakub | AMATOR Wrocław | 72 | 1 |
|
15 | GAWRYŁO | Miłosz | GRAJCAR Police | 71 | 1 |
|
16 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 71 | 0 |
|
17 | URBAN | Robert | BUNKIER Zduńska Wola | 70 | 1 |
|
18 | JOZEL | Janusz | STS Szczecin | 70 | 0 |
|
19 | BARYLISZYN | Mateusz | LEGION Stargard | 68 | 0 |
|
20 | HAZUBSKI | Robert | REGALICA Gryfino | 62 | 0 |
|
21 | KOWALSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 59 | 0 |
|
22 | MRÓZ | Paweł | PNGS Nowogard | 59 | 0 |
|
23 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 56 | 0 |
|
23 | SAMSEL | Przemysław | AMATOR Wrocław | 56 | 0 |
|
24 | ZIÓŁKOWSKI | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 54 | 0 |
|
25 | KUSOWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 52 | 0 |
|
26 | AWIERIANÓW | Mariusz | STS Szczecin | 13 | 0 |
|
27 | MUSZYŃSKI | Paweł | LEGION Stargard | 11 | 0 |
|
28 | KOMSA | Bartosz | AMATOR Wrocław | 0 | 0 |
|
29 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 0 | 1 |
pk
|
30 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 0 | 0 |
pk
|
Protokół nr 2. Karabin centralnego zapłonu OPTYKA
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 93 | 4 |
|
2 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 90 | 1 |
|
3 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 88 | 1 |
|
4 | JARZĄB | Dawid | REGALICA Gryfino | 88 | 0 |
|
5 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 86 | 0 |
|
6 | NIEKURZAK | Maciej | REGALICA Gryfino | 80 | 1 |
|
7 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 78 | 1 |
|
8 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 77 | 0 |
|
9 | MRÓZ | Paweł | PNGS Nowogard | 69 | 0 |
|
10 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 64 | 0 |
|
11 | NADOLNY | Norbert | STS Szczecin | 58 | 0 |
|
12 | NIEKURZAK | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 58 | 0 |
|
13 | JOZEL | Janusz | STS Szczecin | 28 | 0 |
|
14 | HAZUBSKI | Robert | REGALICA Gryfino | 21 | 0 |
|
15 | AWIERIANÓW | Mariusz | STS Szczecin | 15 | 0 |
|
16 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 9 | 0 |
|
17 | KURPIŃSKI | Kacper | IRON TEDDY Bukowa | 6 | 0 |
|
18 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 0 | 0 |
pk
|
18 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 0 | 0 |
pk
|
Protokół nr 3. Kpn
Karabin pneumatyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 85,7 | 0 |
|
2 | BOCOŃ | Rafał | AMATOR Wrocław | 74,3 | 0 |
|
3 | ZAGÓRSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 72,7 | 0 |
|
4 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 71,9 | 1 |
|
5 | ZIÓŁKOWSKI | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 65,0 | 0 |
|
6 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 62,6 | 0 |
|
7 | RÓG | Łukasz | GRAJCAR Police | 55,4 | 0 |
|
8 | BIELEWICZ | Gabriel | AMATOR Wrocław | 51,3 | 1 |
|
9 | URBAN | Robert | BUNKIER Zduńska Wola | 50,9 | 0 |
|
10 | MUSZYŃSKI | Paweł | LEGION Stargard | 46,9 | 1 |
|
11 | SZULC | Błażej | REGALICA Gryfino | 42,4 | 0 |
|
12 | BARYLISZYN | Mateusz | LEGION Stargard | 42,2 | 0 |
|
13 | KUSOWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 29,0 | 0 |
|
14 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 0,0 | 0 |
pk
|
Protokół nr 4. Ksp
Karabin sportowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 101,2 | 5 |
|
2 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 99,4 | 2 |
|
3 | ZAGÓRSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 99,3 | 4 |
|
4 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 99,0 | 3 |
|
5 | MISZTAL | Artur | AMATOR Wrocław | 98,1 | 1 |
|
6 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 97,8 | 2 |
|
7 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 97,6 | 1 |
|
8 | ARENDT | Jacek | REGALICA Gryfino | 95,4 | 1 |
|
9 | NADOLNY | Norbert | STS Szczecin | 94,0 | 2 |
|
10 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 93,7 | 0 |
|
11 | MRÓZ | Paweł | PNGS Nowogard | 92,0 | 0 |
|
12 | WAŁĘSA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 91,9 | 1 |
|
13 | KARWECKI | Mariusz | GRAJCAR Police | 90,9 | 1 |
|
14 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 90,5 | 2 |
|
15 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 90,1 | 1 |
|
16 | BIELEWICZ | Gabriel | AMATOR Wrocław | 88,6 | 1 |
|
17 | KUSOWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 88,1 | 0 |
|
18 | OPŁOTNY | Piotr | AMATOR Wrocław | 87,8 | 1 |
|
19 | URBAN | Robert | BUNKIER Zduńska Wola | 87,7 | 0 |
|
20 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 87,5 | 0 |
|
21 | JASTRZĘBSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 86,9 | 1 |
|
22 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 86,8 | 2 |
|
23 | BOŁTUĆ | Adam | REGALICA Gryfino | 85,0 | 0 |
|
24 | AWIERIANÓW | Mariusz | STS Szczecin | 82,8 | 0 |
|
25 | BARYLISZYN | Mateusz | LEGION Stargard | 80,4 | 0 |
|
26 | ZIÓŁKOWSKI | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 78,5 | 0 |
|
27 | WAŁĘSA | Michał | 1. SKS Ściechów | 77,4 | 1 |
|
28 | NIEMIEC | Grzegorz | BUNKIER Zduńska Wola | 71,5 | 1 |
|
29 | MARKOWSKI | Robert | REGALICA Gryfino | 68,7 | 0 |
|
30 | MUSZYŃSKI | Paweł | LEGION Stargard | 67,7 | 0 |
|
31 | JOZEL | Janusz | STS Szczecin | 64,0 | 1 |
|
32 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 0,0 | 3 |
pk
|
Protokół nr 5. Karabin centralnego zapłonu STANDARD
Karabin standardowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 91 | 0 |
|
2 | KOWALSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 90 | 0 |
|
3 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 88 | 0 |
|
4 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 84 | 3 |
|
5 | FERSKI | Jacek | LEGION Stargard | 80 | 0 |
|
6 | ZIÓŁKOWSKI | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 77 | 0 |
|
7 | KOMSA | Bartosz | AMATOR Wrocław | 76 | 0 |
|
8 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 76 | 0 |
|
9 | SADOWSKI | Zbigniew | LEGION Stargard | 76 | 0 |
|
10 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 74 | 0 |
|
11 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 71 | 0 |
|
12 | KLIMOWICZ | Jakub | AMATOR Wrocław | 70 | 0 |
|
13 | NADOLNY | Norbert | STS Szczecin | 69 | 0 |
|
14 | MRÓZ | Paweł | PNGS Nowogard | 68 | 0 |
|
15 | KWIATKOWSKI | Stanisław | REGALICA Gryfino | 67 | 0 |
|
15 | URBAN | Robert | BUNKIER Zduńska Wola | 67 | 0 |
|
16 | GAWRYŁO | Miłosz | GRAJCAR Police | 64 | 0 |
|
17 | BARYLISZYN | Mateusz | LEGION Stargard | 63 | 0 |
|
18 | STANISZEWSKI | Ernest | STS Szczecin | 61 | 0 |
|
19 | HAZUBSKI | Robert | REGALICA Gryfino | 60 | 0 |
|
20 | SAMSEL | Przemysław | AMATOR Wrocław | 57 | 0 |
|
21 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 55 | 1 |
|
22 | KUSOWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 55 | 0 |
|
23 | STANISZEWSKA | Ela | STS Szczecin | 35 | 0 |
|
24 | MUSZYŃSKI | Paweł | LEGION Stargard | 13 | 0 |
|
25 | JOZEL | Janusz | STS Szczecin | 0 | 0 |
|
25 | GROCHOWSKA-BOHATYREWICZ | Ewa | STS Szczecin | 0 | 0 |
|
25 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 0 | 0 |
pk
|
25 | AWIERIANÓW | Mariusz | STS Szczecin | 0 | 0 |
pk
|
Protokół nr 6. Pcz
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 98 | 1 |
|
2 | CUPRYJAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 96 | 1 |
|
3 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 96 | 1 |
|
4 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 95 | 1 |
|
5 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 94 | 2 |
|
6 | BORYS | Andrzej | STS Szczecin | 93 | 1 |
|
7 | MISZTAL | Artur | AMATOR Wrocław | 91 | 2 |
|
8 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 91 | 0 |
|
9 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 89 | 0 |
|
10 | NADOLNY | Norbert | STS Szczecin | 88 | 2 |
|
11 | RENNERT | Marek | AMATOR Wrocław | 88 | 1 |
|
12 | BLACHURA | Sebastian | AMATOR Wrocław | 88 | 0 |
|
13 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 88 | 0 |
|
14 | ZIEBRO | Janusz | REGALICA Gryfino | 87 | 0 |
|
15 | BIELEWICZ | Gabriel | AMATOR Wrocław | 86 | 1 |
|
16 | JARZĄB | Dawid | REGALICA Gryfino | 86 | 1 |
|
17 | RÓG | Łukasz | GRAJCAR Police | 83 | 1 |
|
18 | OPŁOTNY | Piotr | AMATOR Wrocław | 82 | 2 |
|
19 | OCH | Anna | REGALICA Gryfino | 82 | 1 |
|
20 | CHMIELECKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 81 | 0 |
|
21 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 80 | 1 |
|
22 | URBAN | Robert | BUNKIER Zduńska Wola | 80 | 0 |
|
23 | KUSOWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 80 | 0 |
|
24 | BOCOŃ | Rafał | AMATOR Wrocław | 77 | 0 |
|
25 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 76 | 1 |
|
26 | KLIMOWICZ | Jakub | AMATOR Wrocław | 76 | 1 |
|
27 | MARKOWSKI | Robert | REGALICA Gryfino | 75 | 1 |
|
28 | KARWECKI | Mariusz | GRAJCAR Police | 75 | 0 |
|
28 | MRÓZ | Paweł | PNGS Nowogard | 75 | 0 |
|
29 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 75 | 0 |
|
30 | KOMSA | Bartosz | AMATOR Wrocław | 73 | 0 |
|
31 | KALIN | Przemysław | REGALICA Gryfino | 72 | 0 |
|
32 | WAŁĘSA | Michał | 1. SKS Ściechów | 70 | 0 |
|
33 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 69 | 0 |
|
34 | BOŁTUĆ | Adam | REGALICA Gryfino | 68 | 0 |
|
34 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 68 | 0 |
|
35 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 68 | 0 |
|
36 | DĄBROWSKI | Zbigniew | LEGIA Warszawa | 63 | 0 |
|
36 | ZIÓŁKOWSKI | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 63 | 0 |
|
37 | BARYLISZYN | Mateusz | LEGION Stargard | 61 | 1 |
|
38 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 59 | 0 |
|
39 | DEKARZ | Krzysztof | KS ZO LOK Kraków | 53 | 0 |
|
40 | WAŁĘSA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 49 | 0 |
|
41 | AWIERIANÓW | Mariusz | STS Szczecin | 34 | 0 |
|
42 | JASTRZĘBSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 28 | 0 |
|
43 | FERSKI | Jacek | LEGION Stargard | 11 | 0 |
|
44 | MUSZYŃSKI | Paweł | LEGION Stargard | 4 | 0 |
dnf
|
45 | SADOWSKI | Zbigniew | LEGION Stargard | 0 | 0 |
dnf
|
45 | JOZEL | Janusz | STS Szczecin | 0 | 0 |
dnf
|
46 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 0 | 1 |
pk
|
Protokół nr 7. Ppn
Pistolet pneumatyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 95 | 1 |
|
2 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 91 | 2 |
|
3 | SZULC | Błażej | REGALICA Gryfino | 90 | 1 |
|
4 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 87 | 1 |
|
5 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 86 | 0 |
|
6 | KLIMOWICZ | Jakub | AMATOR Wrocław | 85 | 1 |
|
7 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 82 | 0 |
|
8 | ARENDT | Jacek | REGALICA Gryfino | 80 | 0 |
|
9 | KUSOWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 80 | 0 |
|
10 | RÓG | Łukasz | GRAJCAR Police | 78 | 1 |
|
11 | BOCOŃ | Rafał | AMATOR Wrocław | 74 | 0 |
|
12 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 74 | 0 |
|
13 | ZIEBRO | Janusz | REGALICA Gryfino | 73 | 1 |
|
14 | ŚMIAŁEK | Damian | AMATOR Wrocław | 72 | 1 |
|
15 | KARWECKI | Mariusz | GRAJCAR Police | 72 | 0 |
|
16 | OCH | Anna | REGALICA Gryfino | 70 | 0 |
|
17 | BARYLISZYN | Mateusz | LEGION Stargard | 66 | 0 |
|
18 | ŚMIAŁEK | Blanka | REGALICA Gryfino | 65 | 0 |
|
19 | JOZEL | Janusz | STS Szczecin | 57 | 0 |
|
20 | MUSZYŃSKI | Paweł | LEGION Stargard | 53 | 1 |
|
21 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 0 | 0 |
pk
|
Protokół nr 8. Psp
Pistolet sportowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALAWSKI | Zygmunt | REGALICA Gryfino | 98 | 3 |
|
2 | KRAJEWSKI | Tadeusz | REGALICA Gryfino | 95 | 1 |
|
3 | RENNERT | Marek | AMATOR Wrocław | 93 | 1 |
|
4 | CHADY | Tomasz | REGALICA Gryfino | 92 | 2 |
|
5 | OPŁOTNY | Piotr | AMATOR Wrocław | 92 | 2 |
|
6 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 92 | 1 |
|
7 | BLACHURA | Sebastian | AMATOR Wrocław | 91 | 1 |
|
8 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 91 | 0 |
|
9 | BORYS | Andrzej | STS Szczecin | 90 | 1 |
|
10 | KUSOWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 90 | 1 |
|
11 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 90 | 1 |
|
12 | MISZTAL | Artur | AMATOR Wrocław | 90 | 0 |
|
13 | SUCHOMSKI | Adam | REGALICA Gryfino | 89 | 2 |
|
14 | BOCOŃ | Rafał | AMATOR Wrocław | 89 | 0 |
|
15 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 88 | 0 |
|
16 | JASTRZĘBSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 87 | 1 |
|
17 | RÓG | Łukasz | GRAJCAR Police | 87 | 0 |
|
18 | ZIEBRO | Janusz | REGALICA Gryfino | 86 | 1 |
|
19 | CUPRYJAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 86 | 0 |
|
19 | NADOLNY | Norbert | STS Szczecin | 86 | 0 |
|
20 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 85 | 2 |
|
21 | KARWECKI | Mariusz | GRAJCAR Police | 85 | 0 |
|
22 | SZULC | Błażej | REGALICA Gryfino | 84 | 1 |
|
23 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 84 | 0 |
|
24 | MRÓZ | Paweł | PNGS Nowogard | 83 | 1 |
|
25 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 83 | 0 |
|
26 | MARKOWSKI | Robert | REGALICA Gryfino | 82 | 0 |
|
27 | BARYLISZYN | Mateusz | LEGION Stargard | 80 | 0 |
|
28 | IWANOW | Jacek | REGALICA Gryfino | 78 | 1 |
|
28 | KLIMOWICZ | Jakub | AMATOR Wrocław | 78 | 1 |
|
29 | BIELEWICZ | Gabriel | AMATOR Wrocław | 78 | 0 |
|
29 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 78 | 0 |
|
30 | DĄBROWSKI | Zbigniew | LEGIA Warszawa | 75 | 0 |
|
31 | CHMIELECKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 74 | 0 |
|
32 | ZIÓŁKOWSKI | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 72 | 0 |
|
33 | WAŁĘSA | Michał | 1. SKS Ściechów | 70 | 0 |
|
34 | KALIN | Przemysław | REGALICA Gryfino | 68 | 0 |
|
35 | MUSZYŃSKI | Paweł | LEGION Stargard | 67 | 0 |
|
36 | GORZKIEWICZ | Julia | REGALICA Gryfino | 66 | 0 |
|
37 | JOZEL | Janusz | STS Szczecin | 63 | 0 |
|
37 | KOMSA | Bartosz | AMATOR Wrocław | 63 | 0 |
|
38 | URBAN | Robert | BUNKIER Zduńska Wola | 61 | 0 |
|
39 | WAŁĘSA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 52 | 0 |
|
40 | AWIERIANÓW | Mariusz | STS Szczecin | 40 | 0 |
|
41 | SADOWSKI | Zbigniew | LEGION Stargard | 31 | 0 |
|
42 | FERSKI | Jacek | LEGION Stargard | 0 | 0 |
dnf
|
43 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 0 | 1 |
pk
|
44 | DEKARZ | Krzysztof | KS ZO LOK Kraków | 0 | 0 |
pk
|
Protokół nr 9. Strzelba STANDARD
Strzelba Dynamiczna
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 9,17 | 100,00% |
|
2 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 10,00 | 91,70% |
|
3 | MAZUR | Tomasz | REGALICA Gryfino | 11,03 | 83,14% |
|
4 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 11,05 | 82,99% |
|
5 | MISZTAL | Artur | AMATOR Wrocław | 11,27 | 81,37% |
|
6 | SADOWSKI | Zbigniew | LEGION Stargard | 11,58 | 79,19% |
|
7 | KOWALCZYK | Tomasz | AMATOR Wrocław | 14,74 | 62,21% |
|
8 | STANISZEWSKI | Ernest | STS Szczecin | 16,38 | 55,98% |
|
9 | ZIĘTEK | Radosław | AMATOR Wrocław | 16,89 | 54,29% |
|
10 | NADOLNY | Norbert | STS Szczecin | 16,99 | 53,97% |
|
11 | KUSOWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 17,15 | 53,47% |
|
12 | NIEMIEC | Grzegorz | BUNKIER Zduńska Wola | 18,33 | 50,03% |
|
13 | DRACZYŃSKI | Mateusz | REGALICA Gryfino | 18,81 | 48,75% |
|
14 | FERSKI | Jacek | LEGION Stargard | 19,76 | 46,41% |
|
15 | NIEKURZAK | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 19,77 | 46,38% |
|
16 | DRACZYŃSKI | Tomasz | REGALICA Gryfino | 19,83 | 46,24% |
|
17 | ZIÓŁKOWSKI | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 20,90 | 43,88% |
|
18 | JACYNA | Damian | AMATOR Wrocław | 20,97 | 43,73% |
|
19 | MANIECKI | Adrian | IRON TEDDY Bukowa | 21,00 | 43,67% |
|
20 | KLIMOWICZ | Jakub | AMATOR Wrocław | 22,18 | 41,34% |
|
21 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 23,23 | 39,47% |
|
22 | URBAN | Robert | BUNKIER Zduńska Wola | 24,08 | 38,08% |
|
23 | MRÓZ | Paweł | PNGS Nowogard | 24,42 | 37,55% |
|
24 | OPŁOTNY | Piotr | AMATOR Wrocław | 24,60 | 37,28% |
|
25 | JOZEL | Janusz | STS Szczecin | 25,29 | 36,26% |
|
26 | BARYLISZYN | Mateusz | LEGION Stargard | 26,20 | 35,00% |
|
27 | KWIATKOWSKI | Stanisław | REGALICA Gryfino | 26,55 | 34,54% |
|
28 | MAŁKIEWICZ | Artur | REGALICA Gryfino | 26,70 | 34,34% |
|
29 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 26,78 | 34,24% |
|
30 | SAMSEL | Przemysław | AMATOR Wrocław | 28,31 | 32,39% |
|
31 | JARZĄB | Dawid | REGALICA Gryfino | 28,45 | 32,23% |
|
32 | AWIERIANÓW | Mariusz | STS Szczecin | 34,90 | 26,28% |
|
33 | GROCHOWSKA-BOHATYREWICZ | Ewa | STS Szczecin | 36,45 | 25,16% |
|
34 | HAZUBSKI | Robert | REGALICA Gryfino | 42,33 | 21,66% |
|
35 | MUSZYŃSKI | Paweł | LEGION Stargard | 43,52 | 21,07% |
|
36 | STANISZEWSKA | Ela | STS Szczecin | 43,98 | 20,85% |
|
37 | KULESZA | Tomasz | REGALICA Gryfino | 0,00 | 0% |
pk
|
Protokół nr 10. Strzelba OPEN
Strzelba Dynamiczna
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISZTAL | Artur | AMATOR Wrocław | 11,08 | 100,00% |
|
2 | WICHUCKI | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 11,18 | 99,11% |
|
3 | MAZUR | Tomasz | REGALICA Gryfino | 11,44 | 96,85% |
|
4 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 12,02 | 92,18% |
|
5 | JACYNA | Damian | AMATOR Wrocław | 12,88 | 86,02% |
|
6 | MANIECKI | Adrian | IRON TEDDY Bukowa | 13,00 | 85,23% |
|
7 | MRÓZ | Paweł | PNGS Nowogard | 13,07 | 84,77% |
|
8 | JARZĄB | Dawid | REGALICA Gryfino | 13,85 | 80,00% |
|
9 | CHOJNACKI | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 13,90 | 79,71% |
|
10 | FERSKI | Jacek | LEGION Stargard | 14,09 | 78,64% |
|
11 | KOWALCZYK | Tomasz | AMATOR Wrocław | 14,11 | 78,53% |
|
12 | ZIÓŁKOWSKI | Mariusz | BUNKIER Zduńska Wola | 15,10 | 73,38% |
|
13 | KUSOWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 16,25 | 68,18% |
|
14 | OPŁOTNY | Piotr | AMATOR Wrocław | 16,29 | 68,02% |
|
15 | STANISZEWSKI | Ernest | STS Szczecin | 16,65 | 66,55% |
|
16 | KLIMOWICZ | Jakub | AMATOR Wrocław | 16,90 | 65,56% |
|
17 | SADOWSKI | Zbigniew | LEGION Stargard | 17,53 | 63,21% |
|
18 | MATKOWSKI | Piotr | REGALICA Gryfino | 17,65 | 62,78% |
|
19 | JOZEL | Janusz | STS Szczecin | 20,45 | 54,18% |
|
20 | LEŚKIW | Nazar | LEGION Stargard | 20,83 | 53,19% |
|
